最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
序號(hào) | 崗位代碼 |
招聘 人數(shù) |
年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 崗位要求 | 考試方式 |
1 | 201901 | 40 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 筆試+面試 | |
2 | 201902 | 30 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 筆試+面試 | |
3 | 201903 | 4 | 25周歲以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 筆試+面試 | |
4 | 201904 | 3 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 筆試+面試 | |
5 | 201905 | 2 | 25周歲以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 針灸推拿學(xué) | 筆試+面試 | |
6 | 201906 | 2 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 筆試+面試 | |
7 | 201907 | 3 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 中藥學(xué) | 筆試+面試 | |
8 | 201908 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 藥學(xué) | 筆試+面試 | |
9 | 201909 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 筆試+面試 | |
10 | 201910 | 3 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師方向 | 筆試+面試 |
11 | 201911 | 3 | 25周歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 康復(fù)治療學(xué)或康復(fù)治療技術(shù) | 技師方向 | 筆試+面試 |
12 | 201912 | 2 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 麻醉學(xué) | 筆試+面試 | |
13 | 201913 | 2 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 具有醫(yī)療軟件相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 筆試+面試 |
14 | 201914 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)療設(shè)備管理及維修 | 筆試+面試 | |
15 | 201915 | 2 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 筆試+面試 | |
16 | 201916 | 2 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 筆試+面試 |
17 | 201917 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 審計(jì)學(xué) | 筆試+面試 | |
18 | 201918 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 人力資源管理 | 筆試+面試 | |
19 | 201919 | 45 | 25周歲以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué) | 筆試 | |
20 | 201920 | 15 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 中醫(yī)院校畢業(yè) | 筆試 |
21 | 201921 | 10 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3年及以上三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 面試 |
22 | 201922 | 25 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 3年及以上三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 面試 |
23 | 201923 | 24 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年及以上三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 面試 |
24 | 201924 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,中醫(yī)外科學(xué)方向 | 面試 |
25 | 201925 | 1 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,外科學(xué)方向 | 面試 |
26 | 201926 | 3 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,風(fēng)濕免疫方向 | 面試 |
27 | 201927 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,呼吸病方向 | 面試 |
28 | 201928 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,心血管病方向 | 面試 |
29 | 201929 | 1 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,內(nèi)鏡操作經(jīng)驗(yàn) | 面試 |
30 | 201930 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,神經(jīng)內(nèi)科方向 | 面試 |
31 | 201931 | 1 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,眼科方向 | 面試 |
32 | 201932 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,兒科方向 | 面試 |
33 | 201933 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,傳染病方向 | 面試 |
34 | 201934 | 3 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,骨傷科方向 | 面試 |
35 | 201935 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,急診或危重醫(yī)學(xué)方向 | 面試 |
36 | 201936 | 1 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,中醫(yī)外科肛腸方向 | 面試 |
37 | 201937 | 4 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,針灸推拿學(xué)專(zhuān)業(yè) | 面試 |
38 | 201938 | 3 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,內(nèi)分泌方向 | 面試 |
39 | 201939 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,肝病學(xué)方向 | 面試 |
40 | 201940 | 3 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,中醫(yī)內(nèi)科學(xué)方向 | 面試 |
41 | 201941 | 2 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,腎臟病學(xué)方向 | 面試 |
42 | 201942 | 1 | 35周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 面試 | |
43 | 201943 | 2 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有中級(jí)職稱、3年及以上二級(jí)甲等醫(yī)院及以上耳鼻喉科工作經(jīng)驗(yàn) | 面試 |
合計(jì) | 263 |
|
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信