| 序號 | 材料 |
| 1 | 身份證正反面 |
| 2 | 面試人員信息采集表(下載地址: http://pan.baidu.com/s/1nvptkKD 密碼: avd6,請直接發(fā)送電子版(無需簽名),注意:請勿修改格式,請勿打印后拍照 |
| 3 | 各學(xué)習(xí)階段畢業(yè)證書和學(xué)位證書(大學(xué)??埔陨希瑖鈱W(xué)歷學(xué)位需提供認證書。 |
| 4 | 大學(xué)英語六級成績單 |
| 5 |
應(yīng)屆畢業(yè)生的學(xué)生證、報名推薦表(其中必須注明培養(yǎng)方式和是否為2017年度應(yīng)屆畢業(yè)生) 在職人員單位同意報考證明(需注明在現(xiàn)工作單位工作開始時間和當前職位,加蓋單位人事部門公章或單位公章)(模板見附件2) 無業(yè)人員由存檔單位或街道出具證明(模板見附件3) |
| 6 | 免冠彩色照片(直接發(fā)送電子版) |
| 日期 | 時間 | 地點 | 內(nèi)容 |
| 2月13日 | 7:00-7:10 | 科技部正門 | 報到 |
| 7:10-7:30 | 乘車 | 前往定點醫(yī)院 | |
| 7:30-10:30 | 定點醫(yī)院 | 體檢 | |
| 10:30-11:30 | 乘車 | 前往考試地點 | |
| 13:30-20:00 | 集中考試地點 | 專業(yè)能力測試 | |
| 2月14日 | 9:30-20:00 | 個性評價活動 | |
| 2月15日 | 8:00-18:00 | 面試 |
| 報考職位 | 最低面試分數(shù) | 考生姓名 | 準考證號 |
|
機關(guān)司局英語駐外儲備人員1 0401001001 |
133 | 邱爽 | 107111591809 |
| 姚歡 | 107111601502 | ||
| 耿哲 | 107111610207 | ||
| 徐放 | 107111630412 | ||
| 韓可珂 | 107113031105 | ||
| 胡昊 | 107131190910 | ||
| 張權(quán) | 107132040721 | ||
| 王征 | 107133133927 | ||
| 郭玉龍 | 107137341901 | ||
| 孫瀟 | 107137752123 | ||
|
機關(guān)司局英語駐外儲備人員2 0401001002 |
129.9 | 張峰 | 107111490219 |
| 閆秋如 | 107111665927 | ||
| 王超 | 107111667030 | ||
| 董瑩 | 107111861322 | ||
| 周晉芳 | 107114050502 | ||
| 徐晨琛 | 107131192517 | ||
| 辛雙梅 | 107131240329 | ||
| 張慶梓 | 107132046602 | ||
| 王維琳 | 107132051016 | ||
| 程彤 | 107139020415 | ||
|
機關(guān)司局英語駐外儲備人員3 0401001003 |
130.6 | 石坤 | 107111662729 |
| 呂侃俐 | 107111861108 | ||
| 付堯 | 107141192007 | ||
| 陳 | 107142231024 | ||
| 徐國文 | 107150031928 | ||
|
機關(guān)司局英語駐外儲備人員4 0401001004 |
127.6 | 陳超 | 107111610629 |
| 劉凱樂 | 107111660303 | ||
| 李倫可 | 107122115529 | ||
| 賈瓊 | 107137081719 | ||
| 羅慧琳 | 107142219703 | ||
|
創(chuàng)新發(fā)展司主任科員以下 0401011001 |
131.4 | 莫菲菲 | 107111501503 |
| 丁楠 | 107111802611 | ||
| 樓暨康 | 107133711721 | ||
| 段文超 | 107137040201 | ||
| 胡碟 | 107143280813 | ||
|
基礎(chǔ)研究司主任科員以下 0401021001 |
125.3 | 宗藝晶 | 107111753323 |
| 金國勝 | 107111881123 | ||
| 姜天鵬 | 107112081001 | ||
| 齊建敏 | 107112081026 | ||
| 應(yīng)攀 | 107133710218 | ||
| 蔡傳輝 | 107141071223 | ||
|
高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司主任科員以下 0401031001 |
126.1 | 孫欣堯 | 107111040719 |
| 劉芮 | 107112100101 | ||
| 劉佳君 | 107133135515 | ||
| 楊瑞亮 | 107137010129 | ||
| 程光軍 | 107151010805 | ||
|
國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室主任科員以下1 0801099001 |
126.3 | 孫靜文 | 107111040104 |
| 莊園 | 107111261602 | ||
| 張夢媛 | 107131192001 | ||
| 嚴雪梅 | 107133712016 | ||
| 高雨晴 | 107139010619 | ||
|
國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室主任科員以下2 0801099002 |
125.5 | 馮筱牧 | 107111290921 |
| 萬穎穎 | 107111601620 | ||
| 劉思馭 | 107111642901 | ||
| 李妙丹 | 107131190125 | ||
| 唐希 | 107142215806 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景