咨詢電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2020年霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院招聘總成績(jī)公示及入圍體檢人員體檢公告
時(shí)間:2020-08-10 15:16     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1755次
分享到:

安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:314079463


根據(jù)《2020年度霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將縣級(jí)公立醫(yī)院招聘參加面試考生面試后合成成績(jī)予以公示。

公示日期: 2020年8月10日—8月14日

入圍體檢人員:體檢時(shí)間定于2020年8月15日(星期六)

參加體檢人員注意事項(xiàng):

1、參加體檢人員(具體名單詳見(jiàn)附件2、3):

(1)報(bào)考縣第一人民醫(yī)院擬入圍體檢人員在縣第一人民醫(yī)院體檢中心參加體檢(共54人);

(2)報(bào)考縣第二人民醫(yī)院擬入圍體檢人員在縣第二人民醫(yī)院體檢中心參加體檢(共68人)。

2、體檢時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目及費(fèi)用:

(1)體檢時(shí)間:2020年8月15日上午7:30分(7:00由工作人員核實(shí)相關(guān)證件);

(2) 體檢地點(diǎn):縣第一人民醫(yī)院體檢中心(城關(guān)鎮(zhèn)五岳路一院院內(nèi));縣第二人民醫(yī)院體檢中心(城關(guān)鎮(zhèn)南環(huán)路二院院內(nèi));

(3)體檢項(xiàng)目:參照公務(wù)員體檢項(xiàng)目執(zhí)行;

(4)體檢費(fèi)用:180元/人(由用人單位承擔(dān))。

3、請(qǐng)參加體檢人員攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、1張近期免冠小二寸照片(粘貼體檢表用),按時(shí)到達(dá)所體檢醫(yī)院體檢中心參加體檢。近期注意休息,體檢當(dāng)天早晨及體檢項(xiàng)目結(jié)束前應(yīng)保持空腹。自覺(jué)排隊(duì),確認(rèn)體檢表上所有體檢項(xiàng)目全部體檢結(jié)束,將體檢表交給體檢中心后方可離去。

4、各位考生必須按時(shí)參加體檢,遲到30分鐘不到者視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。

聯(lián)系電話:0564—6033053。

附件1:面試后合成成績(jī)

附件2:參加縣一院體檢人員名單

附件3:參加縣二院體檢人員名單

霍邱縣公立醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組

2020年8月10日

附件1 2020年度霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院招聘面試后合成成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī) 備注
20200600104 20014 87.1 81.4 84.82  
20200600108 20014 86.2 75.6 81.96  
20200600105 20014 84.3 缺考    
20200600112 20015 91.7 78.2 86.3  
20200600115 20015 89.6 缺考    
20200600113 20015 83.3 77.6 81.02  
20200600117 20015 80.8 缺考    
20200600111 20015 79.6 缺考    
20200600118 20015 77.7 缺考    
20200600122 20016 84.3 74.6 80.42  
20200600121 20016 83.8 73.4 79.64  
20200600128 20016 83.6 80.4 82.32  
20200600120 20016 82.5 72.6 78.54  
20200600130 20016 80.5 75 78.3  
20200600126 20016 78.5 缺考    
20200600204 20017 85.3 73.4 80.54  
20200600205 20018 80.1 74.8 77.98  
20200600210 20019 85.1 81.6 83.7  
20200600213 20019 81.6 76 79.36  
20200600209 20019 78.8 67.6 74.32  
20200600212 20019 76.3 81.2 78.26  
20200600214 20019 75 缺考    
20200600211 20019 71.1 68.6 70.1  
20200600219 20020 80 71.4 76.56  
20200600218 20020 78.6 74.4 76.92  
20200600216 20020 76.7 68.8 73.54  
20200600222 20021 82.8 缺考    
20200600220 20021 77 76.6 76.84  
20200600223 20021 75.5 69.4 73.06  
20200600224 20051 78.6 77.8 78.28  
20200600227 20052 81.8 78.6 80.52  
20200600301 20053 70.8 74 72.08  
20200600305 20054 77.6 72.2 75.44  
20200600306 20054 70.3 71.2 70.66  

附件2 參加縣第一人民醫(yī)院體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī) 備注
1 20200600402 20001 73.6   73.6  
2 20200600413 20002 85.3   85.3  
3 20200600412 20002 83.5   83.5  
4 20200600421 20002 80.2   80.2  
5 20200600425 20002 77   77  
6 20200600417 20002 76.3   76.3  
7 20200600408 20002 76.3   76.3  
8 20200600407 20002 75.4   75.4  
9 20200600410 20002 75.3   75.3  
10 20200600426 20002 73.5   73.5  
11 20200600418 20002 71.6   71.6  
12 20200600427 20002 71.3   71.3  
13 20200600405 20002 69.2   69.2  
14 20200600428 20003 76.9   76.9  
15 20200600506 20005 78.8   78.8  
16 20200600504 20005 73.9   73.9  
17 20200600518 20006 81.1   81.1  
18 20200600527 20006 80.2   80.2  
19 20200600609 20006 78.9   78.9  
20 20200600515 20006 77.2   77.2  
21 20200600523 20006 73.2   73.2  
22 20200600914 20007 88.4   88.4  
23 20200600915 20007 84.6   84.6  
24 20200600917 20007 80   80  
25 20200600619 20007 79.4   79.4  
26 20200600820 20007 77.7   77.7  
27 20200600821 20007 77.4   77.4  
28 20200600617 20007 77   77  
29 20200600614 20007 76.9   76.9  
30 20200600908 20007 75.9   75.9  
31 20200601225 20007 75.3   75.3  
32 20200600702 20007 74.5   74.5  
33 20200601006 20007 74.2   74.2  
34 20200600813 20007 74   74  
35 20200601114 20007 73.5   73.5  
36 20200601227 20008 83.2   83.2  
37 20200601416 20009 85.7   85.7  
38 20200601509 20009 85.3   85.3  
39 20200601521 20009 85   85  
40 20200601417 20009 83.7   83.7  
41 20200601601 20011 84.8   84.8  
42 20200601615 20013 76.1   76.1  
43 20200601614 20013 69.8   69.8  
44 20200600104 20014 87.1 81.4 84.82  
45 20200600112 20015 91.7 78.2 86.3  
46 20200600113 20015 83.3 77.6 81.02  
47 20200600128 20016 83.6 80.4 82.32  
48 20200600122 20016 84.3 74.6 80.42  
49 20200600204 20017 85.3 73.4 80.54  
50 20200600205 20018 80.1 74.8 77.98  
51 20200600210 20019 85.1 81.6 83.7  
52 20200600213 20019 81.6 76 79.36  
53 20200600218 20020 78.6 74.4 76.92  
54 20200600220 20021 77 76.6 76.84  
 
附件3 參加縣第二人民醫(yī)院體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī) 備注
1 20200601618 20025 65.8   65.8  
2 20200601620 20026 74   74  
3 20200601623 20027 71   71  
4 20200601624 20028 62.2   62.2  
5 20200601626 20029 61.6   61.6  
6 20200601628 20030 63   63  
7 20200601630 20031 65.4   65.4  
8 20200601702 20032 84.1   84.1  
9 20200601706 20034 81.3   81.3  
10 20200601707 20034 78.1   78.1  
11 20200601704 20034 78.1   78.1  
12 20200601705 20034 76   76  
13 20200601712 20035 62.8   62.8  
14 20200601718 20037 85.3   85.3  
15 20200601715 20037 83.6   83.6  
16 20200601726 20037 77.7   77.7  
17 20200601812 20039 62.9   62.9  
18 20200601906 20041 93.4   93.4  
19 20200602009 20041 89.1   89.1  
20 20200601913 20041 81   81  
21 20200601828 20041 80.2   80.2  
22 20200602026 20042 83.2   83.2  
23 20200602420 20044 82.9   82.9  
24 20200602411 20044 81.4   81.4  
25 20200602423 20044 81   81  
26 20200602221 20044 80.9   80.9  
27 20200602603 20044 80.8   80.8  
28 20200602114 20044 79.5   79.5  
29 20200602611 20044 78.8   78.8  
30 20200602816 20044 76.8   76.8  
31 20200602111 20044 76.5   76.5  
32 20200602525 20044 75.9   75.9  
33 20200602605 20044 75.4   75.4  
34 20200602723 20044 75.1   75.1  
35 20200602229 20044 74.9   74.9  
36 20200602523 20044 74.7   74.7  
37 20200602824 20044 74.4   74.4  
38 20200602417 20044 74.2   74.2  
39 20200602528 20044 73.5   73.5  
40 20200602311 20044 72.4   72.4  
41 20200602109 20044 72.4   72.4  
42 20200602222 20044 72.1   72.1  
43 20200602524 20044 72   72  
44 20200602914 20045 80.2   80.2  
45 20200602923 20045 77.3   77.3  
46 20200602927 20045 77.3   77.3  
47 20200602916 20045 76.1   76.1  
48 20200603008 20046 61.3   61.3  
49 20200603011 20047 84   84  
50 20200603019 20047 81.6   81.6  
51 20200603012 20047 77.9   77.9  
52 20200603213 20048 89.5   89.5  
53 20200603208 20048 79.8   79.8  
54 20200603128 20048 77.9   77.9  
55 20200603220 20048 77.3   77.3  
56 20200603109 20048 76.1   76.1  
57 20200603308 20048 75   75  
58 20200603107 20048 74.5   74.5  
59 20200603230 20048 74.4   74.4  
60 20200603021 20048 74.1   74.1  
61 20200603219 20048 73.6   73.6  
62 20200603324 20049 72.7   72.7  
63 20200603323 20049 69.3   69.3  
64 20200603328 20050 77   77  
65 20200600224 20051 78.6 77.8 78.28  
66 20200600227 20052 81.8 78.6 80.52  
67 20200600301 20053 70.8 74 72.08  
68 20200600305 20054 77.6 72.2 75.44  

 

(來(lái)源:霍邱縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2020年,邱縣,縣級(jí),公立,醫(yī)院,招聘,總成績(jī),公示,入圍)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看