安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:314079463
現(xiàn)將2020年度霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院招聘考試擬入圍人員名單予以公布(名單見(jiàn)附件1、2),并就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、公告時(shí)間
2020年7月7日—7月13日。
二、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位擬入圍人員具體參加體檢時(shí)間和體檢醫(yī)院將在霍邱縣人民政府網(wǎng)等網(wǎng)站上另行通知。
三、管理崗位
1.按1:3比例確定入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試(面試)人員,面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
2.主要考察應(yīng)試人員的綜合分析能力、計(jì)劃與組織協(xié)調(diào)能力、以及語(yǔ)言表達(dá)能力等。
3.每位面試人員的面試時(shí)間為15分鐘。
請(qǐng)擬入圍人員保持通信暢通。咨詢(xún)電話(huà):0564—6033053。
附件1.專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位擬入圍人員名單.xlsx
霍邱縣公立醫(yī)院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組
2020年7月7日
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 20200600402 | 20001 | 73.60 | |
| 2 | 20200600413 | 20002 | 85.30 | |
| 3 | 20200600412 | 20002 | 83.50 | |
| 4 | 20200600421 | 20002 | 80.20 | |
| 5 | 20200600425 | 20002 | 77.00 | |
| 6 | 20200600417 | 20002 | 76.30 | |
| 7 | 20200600408 | 20002 | 76.30 | |
| 8 | 20200600407 | 20002 | 75.40 | |
| 9 | 20200600410 | 20002 | 75.30 | |
| 10 | 20200600426 | 20002 | 73.50 | |
| 11 | 20200600418 | 20002 | 71.60 | |
| 12 | 20200600427 | 20002 | 71.30 | |
| 13 | 20200600405 | 20002 | 69.20 | |
| 14 | 20200600428 | 20003 | 76.90 | |
| 15 | 20200600506 | 20005 | 78.80 | |
| 16 | 20200600504 | 20005 | 73.90 | |
| 17 | 20200600518 | 20006 | 81.10 | |
| 18 | 20200600527 | 20006 | 80.20 | |
| 19 | 20200600609 | 20006 | 78.90 | |
| 20 | 20200600515 | 20006 | 77.20 | |
| 21 | 20200600523 | 20006 | 73.20 | |
| 22 | 20200600914 | 20007 | 88.40 | |
| 23 | 20200600915 | 20007 | 84.60 | |
| 24 | 20200600917 | 20007 | 80.00 | |
| 25 | 20200600619 | 20007 | 79.40 | |
| 26 | 20200600820 | 20007 | 77.70 | |
| 27 | 20200600821 | 20007 | 77.40 | |
| 28 | 20200600617 | 20007 | 77.00 | |
| 29 | 20200600614 | 20007 | 76.90 | |
| 30 | 20200600908 | 20007 | 75.90 | |
| 31 | 20200601225 | 20007 | 75.30 | |
| 32 | 20200600702 | 20007 | 74.50 | |
| 33 | 20200601006 | 20007 | 74.20 | |
| 34 | 20200600813 | 20007 | 74.00 | |
| 35 | 20200601114 | 20007 | 73.50 | |
| 36 | 20200601227 | 20008 | 83.20 | |
| 37 | 20200601416 | 20009 | 85.70 | |
| 38 | 20200601509 | 20009 | 85.30 | |
| 39 | 20200601521 | 20009 | 85.00 | |
| 40 | 20200601417 | 20009 | 83.70 | |
| 41 | 20200601601 | 20011 | 84.80 | |
| 42 | 20200601615 | 20013 | 76.10 | |
| 43 | 20200601614 | 20013 | 69.80 | |
| 44 | 20200601618 | 20025 | 65.80 | |
| 45 | 20200601620 | 20026 | 74.00 | |
| 46 | 20200601623 | 20027 | 71.00 | |
| 47 | 20200601624 | 20028 | 62.20 | |
| 48 | 20200601626 | 20029 | 61.60 | |
| 49 | 20200601628 | 20030 | 63.00 | |
| 50 | 20200601630 | 20031 | 65.40 | |
| 51 | 20200601702 | 20032 | 84.10 | |
| 52 | 20200601706 | 20034 | 81.30 | |
| 53 | 20200601707 | 20034 | 78.10 | |
| 54 | 20200601704 | 20034 | 78.10 | |
| 55 | 20200601705 | 20034 | 76.00 | |
| 56 | 20200601712 | 20035 | 62.80 | |
| 57 | 20200601718 | 20037 | 85.30 | |
| 58 | 20200601715 | 20037 | 83.60 | |
| 59 | 20200601726 | 20037 | 77.70 | |
| 60 | 20200601812 | 20039 | 62.90 | |
| 61 | 20200601906 | 20041 | 93.40 | |
| 62 | 20200602009 | 20041 | 89.10 | |
| 63 | 20200601913 | 20041 | 81.00 | |
| 64 | 20200601828 | 20041 | 80.20 | |
| 65 | 20200602026 | 20042 | 83.20 | |
| 66 | 20200602420 | 20044 | 82.90 | |
| 67 | 20200602411 | 20044 | 81.40 | |
| 68 | 20200602423 | 20044 | 81.00 | |
| 69 | 20200602221 | 20044 | 80.90 | |
| 70 | 20200602603 | 20044 | 80.80 | |
| 71 | 20200602114 | 20044 | 79.50 | |
| 72 | 20200602611 | 20044 | 78.80 | |
| 73 | 20200602816 | 20044 | 76.80 | |
| 74 | 20200602111 | 20044 | 76.50 | |
| 75 | 20200602525 | 20044 | 75.90 | |
| 76 | 20200602605 | 20044 | 75.40 | |
| 77 | 20200602723 | 20044 | 75.10 | |
| 78 | 20200602229 | 20044 | 74.90 | |
| 79 | 20200602523 | 20044 | 74.70 | |
| 80 | 20200602824 | 20044 | 74.40 | |
| 81 | 20200602417 | 20044 | 74.20 | |
| 82 | 20200602528 | 20044 | 73.50 | |
| 83 | 20200602311 | 20044 | 72.40 | |
| 84 | 20200602109 | 20044 | 72.40 | |
| 85 | 20200602222 | 20044 | 72.10 | |
| 86 | 20200602524 | 20044 | 72.00 | |
| 87 | 20200602914 | 20045 | 80.20 | |
| 88 | 20200602923 | 20045 | 77.30 | |
| 89 | 20200602927 | 20045 | 77.30 | |
| 90 | 20200602916 | 20045 | 76.10 | |
| 91 | 20200603008 | 20046 | 61.30 | |
| 92 | 20200603011 | 20047 | 84.00 | |
| 93 | 20200603019 | 20047 | 81.60 | |
| 94 | 20200603012 | 20047 | 77.90 | |
| 95 | 20200603213 | 20048 | 89.50 | |
| 96 | 20200603208 | 20048 | 79.80 | |
| 97 | 20200603128 | 20048 | 77.90 | |
| 98 | 20200603220 | 20048 | 77.30 | |
| 99 | 20200603109 | 20048 | 76.10 | |
| 100 | 20200603308 | 20048 | 75.00 | |
| 101 | 20200603107 | 20048 | 74.50 | |
| 102 | 20200603230 | 20048 | 74.40 | |
| 103 | 20200603021 | 20048 | 74.10 | |
| 104 | 20200603219 | 20048 | 73.60 | |
| 105 | 20200603324 | 20049 | 72.70 | |
| 106 | 20200603323 | 20049 | 69.30 | |
| 107 | 20200603328 | 20050 | 77.00 |
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 20200600104 | 20014 | 87.10 | |
| 2 | 20200600108 | 20014 | 86.20 | |
| 3 | 20200600105 | 20014 | 84.30 | |
| 4 | 20200600112 | 20015 | 91.70 | |
| 5 | 20200600115 | 20015 | 89.60 | |
| 6 | 20200600113 | 20015 | 83.30 | |
| 7 | 20200600117 | 20015 | 80.80 | |
| 8 | 20200600111 | 20015 | 79.60 | |
| 9 | 20200600118 | 20015 | 77.70 | |
| 10 | 20200600122 | 20016 | 84.30 | |
| 11 | 20200600121 | 20016 | 83.80 | |
| 12 | 20200600128 | 20016 | 83.60 | |
| 13 | 20200600120 | 20016 | 82.50 | |
| 14 | 20200600130 | 20016 | 80.50 | |
| 15 | 20200600126 | 20016 | 78.50 | |
| 16 | 20200600204 | 20017 | 85.30 | |
| 17 | 20200600205 | 20018 | 80.10 | |
| 18 | 20200600210 | 20019 | 85.10 | |
| 19 | 20200600213 | 20019 | 81.60 | |
| 20 | 20200600209 | 20019 | 78.80 | |
| 21 | 20200600212 | 20019 | 76.30 | |
| 22 | 20200600214 | 20019 | 75.00 | |
| 23 | 20200600211 | 20019 | 71.10 | |
| 24 | 20200600219 | 20020 | 80.00 | |
| 25 | 20200600218 | 20020 | 78.60 | |
| 26 | 20200600216 | 20020 | 76.70 | |
| 27 | 20200600222 | 20021 | 82.80 | |
| 28 | 20200600220 | 20021 | 77.00 | |
| 29 | 20200600223 | 20021 | 75.50 | |
| 30 | 20200600224 | 20051 | 78.60 | |
| 31 | 20200600227 | 20052 | 81.80 | |
| 32 | 20200600301 | 20053 | 70.80 | |
| 33 | 20200600305 | 20054 | 77.60 | |
| 34 | 20200600306 | 20054 | 70.30 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話(huà)
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼