咨詢電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2019年六安裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘筆試成績排名及入圍面試名單
時間:2019-12-25 14:20     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1797次
分享到:
    六安裕安區(qū)衛(wèi)計委招聘筆試成績和政策加分已經(jīng)公示,立知教育對各崗位的筆試合成成績進(jìn)行排名,各招聘崗位計劃數(shù)5人以下的按1:3比例,招聘崗位計劃數(shù)5人(含5人)以上的按1:2比例確定參加資格復(fù)審及結(jié)構(gòu)化面試人員名單。(最終崗位排名以官方發(fā)布為準(zhǔn))
《公共科目》與《專業(yè)知識》筆試成績排名
排序 準(zhǔn)考證號 崗位 公共科目
(120)
專業(yè)知識
(120)
筆試合成 排名
1 2019120102 2019001_工作人員 86.5 98.3 54.39  1
2 2019120218 2019001_工作人員 77.5 103.8 53.98  2
3 2019120111 2019001_工作人員 88.5 91.9 52.76  3
4 2019120211 2019001_工作人員 83.5 93.8 52.14  4
5 2019120120 2019001_工作人員 83 94.1 52.12  5
6 2019120216 2019001_工作人員 81.4 94.6 51.88  6
7 2019120122 2019001_工作人員 80.5 90.6 50.33  7
8 2019120206 2019001_工作人員 75.3 93 49.83  8
9 2019120124 2019001_工作人員 87.5 83.5 49.71  9
10 2019120121 2019001_工作人員 72.2 94.5 49.55  10
11 2019120126 2019001_工作人員 82.1 86.9 49.49  11
12 2019120107 2019001_工作人員 76.1 90.5 49.19  12
13 2019120108 2019001_工作人員 71.6 92.8 48.83  13
14 2019120215 2019001_工作人員 78.4 87.7 48.83  14
15 2019120118 2019001_工作人員 76.8 88 48.53  15
16 2019120115 2019001_工作人員 76.4 88.1 48.47  16
17 2019120114 2019001_工作人員 69.8 92.2 48.18  17
18 2019120201 2019001_工作人員 77.6 86.1 48.10  18
19 2019120116 2019001_工作人員 63.3 95.6 47.69  19
20 2019120220 2019001_工作人員 71.1 89 47.44  20
21 2019120123 2019001_工作人員 69 89.7 47.15  21
22 2019120208 2019001_工作人員 79.2 81.7 47.03  22
23 2019120204 2019001_工作人員 70.3 87.5 46.74  23
24 2019120219 2019001_工作人員 72.4 85.7 46.67  24
25 2019120110 2019001_工作人員 62.6 92.7 46.55  25
26 2019120104 2019001_工作人員 75.7 82.4 46.39  26
27 2019120119 2019001_工作人員 67.3 87.3 45.93  27
28 2019120203 2019001_工作人員 63.1 90.4 45.91  28
29 2019120106 2019001_工作人員 76.3 75 44.08  29
30 2019120210 2019001_工作人員 54.6 91 43.98  30
31 2019120103 2019001_工作人員 66.6 81.7 43.88  31
32 2019120202 2019001_工作人員 62.7 83.5 43.51  32
33 2019120125 2019001_工作人員 67 80 43.42  33
34 2019120213 2019001_工作人員 68.4 78.3 43.20  34
35 2019120109 2019001_工作人員 63.5 81.6 43.08  35
36 2019120117 2019001_工作人員 62.2 82.2 42.95  36
37 2019120207 2019001_工作人員 65 80.1 42.95  37
38 2019120127 2019001_工作人員 69.1 76.1 42.64  38
39 2019120221 2019001_工作人員 60.9 78.3 41.33  39
40 2019120224 2019001_工作人員 58.8 76.7 40.27  40
41 2019120112 2019001_工作人員 67.3 68.9 39.79  41
42 2019120209 2019001_工作人員 64.4 68.7 39.00  42
43 2019120212 2019001_工作人員 64.9 68.1 38.93  43
44 2019120128 2019001_工作人員 61.2 67.7 37.87  44
45 2019120101 2019001_工作人員 60.4 66.2 37.17  45
46 2019120225 2019001_工作人員 68.4 59.2 36.83  46
47 2019120217 2019001_工作人員 58.8 63.7 35.93  47
48 2019120222 2019001_工作人員 45.9 66.7 33.71  48
49 2019120214 2019001_工作人員 57.5 57.7 33.61  49
50 2019120129 2019001_工作人員 41.7 53.8 28.36  50
56 2019120303 2019002_工作人員 83.7 85.4 49.39  1
57 2019120307 2019002_工作人員 77 84 47.25  2
58 2019120301 2019002_工作人員 80.5 78.2 46.19  3
59 2019120309 2019002_工作人員 72.4 77 43.77  4
60 2019120311 2019002_工作人員 61 82.4 42.72  5
61 2019120310 2019002_工作人員 60.7 79.4 41.64  6
62 2019120312 2019002_工作人員 62.7 77.6 41.54  7
63 2019120304 2019002_工作人員 63.9 75.2 41.04  8
64 2019120315 2019002_工作人員 53.7 77.4 39.23  9
65 2019120308 2019002_工作人員 51.6 69.8 36.17  10
66 2019120305 2019002_工作人員 56.1 65 35.69  11
71 2019120422 2019003_工作人員 63.5 95.9 47.84  1
72 2019120402 2019003_工作人員 67.7 92 47.59  2
73 2019120501 2019003_工作人員 62.6 95.2 47.38  3
74 2019120408 2019003_工作人員 61.9 95.1 47.18  4
75 2019120425 2019003_工作人員 69.9 88.1 46.84  5
76 2019120417 2019003_工作人員 60.9 88.9 44.86  6
77 2019120507 2019003_工作人員 57.4 90.9 44.65  7
78 2019120514 2019003_工作人員 66.9 82 44.06  8
79 2019120508 2019003_工作人員 58.9 85.3 43.16  9
80 2019120519 2019003_工作人員 57.1 86.3 43.04  10
81 2019120429 2019003_工作人員 52.1 88.2 42.43  11
82 2019120409 2019003_工作人員 61.2 80.6 42.17  12
83 2019120426 2019003_工作人員 57.8 80 41.12  13
84 2019120509 2019003_工作人員 56.9 79 40.56  14
85 2019120512 2019003_工作人員 41 88.6 39.78  15
86 2019120421 2019003_工作人員 53.7 77.6 39.29  16
87 2019120423 2019003_工作人員 52 78.6 39.20  17
88 2019120411 2019003_工作人員 52.6 78.1 39.18  18
89 2019120413 2019003_工作人員 61.2 70.7 38.87  19
90 2019120406 2019003_工作人員 45.9 82 38.81  20
91 2019120415 2019003_工作人員 52.8 75.5 38.37  21
92 2019120424 2019003_工作人員 44.8 81.1 38.23  22
93 2019120407 2019003_工作人員 66.4 64.7 38.17  23
94 2019120515 2019003_工作人員 42.4 80.7 37.50  24
95 2019120522 2019003_工作人員 48.6 75.2 37.22  25
96 2019120414 2019003_工作人員 47.8 75.4 37.08  26
97 2019120505 2019003_工作人員 45.8 73.1 35.82  27
98 2019120513 2019003_工作人員 40.2 77.2 35.78  28
99 2019120506 2019003_工作人員 46 71.4 35.30  29
100 2019120427 2019003_工作人員 48.4 69.1 35.13  30
101 2019120404 2019003_工作人員 50.2 67.4 35.02  31
102 2019120510 2019003_工作人員 42.9 72.8 34.99  32
103 2019120518 2019003_工作人員 41.9 72 34.48  33
104 2019120420 2019003_工作人員 52.1 63.9 34.33  34
105 2019120504 2019003_工作人員 37.4 74.1 34.05  35
106 2019120403 2019003_工作人員 41.4 65.9 32.32  36
107 2019120410 2019003_工作人員 42.5 63.8 31.89  37
108 2019120503 2019003_工作人員 48.3 58.6 31.61  38
109 2019120511 2019003_工作人員 44.6 58 30.48  39
110 2019120401 2019003_工作人員 57.8 48 30.45  40
111 2019120412 2019003_工作人員 39 61.1 30.12  41
112 2019120405 2019003_工作人員 47.7 53.4 29.73  42
113 2019120419 2019003_工作人員 41 50.7 27.15  43
114 2019120523 2019003_工作人員 34.4 53 26.27  44
124 2019120604 2019004_工作人員 91.5 72.9 47.18  1
125 2019120605 2019004_工作人員 69.2 66.5 39.47  2
126 2019120608 2019004_工作人員 71.5 59.8 37.81  3
127 2019120602 2019004_工作人員 64.1 61.8 36.63  4
128 2019120603 2019004_工作人員 53.8 57.9 32.75  5
129 2019120609 2019004_工作人員 53.8 56 32.12  6
130 2019120607 2019004_工作人員 44.8 59.5 31.03  7
131 2019120606 2019004_工作人員 34.1 49.4 24.99  8
133 2019120719 2019005_工作人員 94.5 94.4 55.09  1
134 2019120721 2019005_工作人員 84.1 97.9 53.66  2
135 2019120704 2019005_工作人員 91.8 90 52.95  3
136 2019120703 2019005_工作人員 69.7 82 44.76  4
137 2019120723 2019005_工作人員 78.3 74.5 44.41  5
138 2019120714 2019005_工作人員 80.9 71.8 44.16  6
139 2019120706 2019005_工作人員 78.2 73.8 44.15  7
140 2019120801 2019005_工作人員 73.6 75.4 43.53  8
141 2019120722 2019005_工作人員 71.9 73.3 42.41  9
142 2019120805 2019005_工作人員 59.2 79.8 41.40  10
143 2019120705 2019005_工作人員 59.4 78.8 41.12  11
144 2019120728 2019005_工作人員 67.8 70.6 40.48  12
145 2019120727 2019005_工作人員 65.4 71.2 40.08  13
146 2019120710 2019005_工作人員 57.1 73.9 38.91  14
147 2019120715 2019005_工作人員 56.3 73.7 38.64  15
148 2019120713 2019005_工作人員 56.1 73.3 38.46  16
149 2019120701 2019005_工作人員 58.1 71.4 38.33  17
150 2019120806 2019005_工作人員 64.7 65.5 38.01  18
151 2019120729 2019005_工作人員 72.5 58.7 37.69  19
152 2019120712 2019005_工作人員 52.3 73.6 37.61  20
153 2019120711 2019005_工作人員 58.8 68.4 37.50  21
154 2019120709 2019005_工作人員 58.3 66.6 36.78  22
155 2019120725 2019005_工作人員 54.1 68.3 36.29  23
156 2019120716 2019005_工作人員 52.6 68.8 36.08  24
157 2019120702 2019005_工作人員 59 60.6 34.95  25
158 2019120804 2019005_工作人員 58.1 60.4 34.66  26
159 2019120811 2019005_工作人員 52.8 57.4 32.33  27
160 2019120708 2019005_工作人員 55.4 54.9 32.15  28
161 2019120808 2019005_工作人員 46.9 60.8 31.99  29
162 2019120812 2019005_工作人員 61.1 47.7 31.18  30
163 2019120809 2019005_工作人員 41.1 42.2 24.34  31
175 2019120913 2019006_工作人員 98.6 78.3 50.75  1
176 2019121011 2019006_工作人員 99.2 73.3 49.23  2
177 2019121020 2019006_工作人員 93.5 77.3 49.14  3
178 2019121018 2019006_工作人員 100.9 71.2 48.96  4
179 2019121001 2019006_工作人員 88.7 79.5 48.68  5
180 2019120919 2019006_工作人員 97.3 70.5 47.83  6
181 2019121003 2019006_工作人員 99 63.6 45.95  7
182 2019120906 2019006_工作人員 82.3 76 45.91  8
183 2019120911 2019006_工作人員 92.3 68.2 45.81  9
184 2019120915 2019006_工作人員 82.1 75.3 45.63  10
185 2019121017 2019006_工作人員 78.7 75.1 44.71  11
186 2019120918 2019006_工作人員 83.5 70.8 44.48  12
187 2019120923 2019006_工作人員 84.5 69.4 44.26  13
188 2019121019 2019006_工作人員 91.4 64.2 44.25  14
189 2019121015 2019006_工作人員 80.9 68.6 43.09  15
190 2019121002 2019006_工作人員 84.8 64.4 42.67  16
191 2019121010 2019006_工作人員 92.1 58.5 42.53  17
192 2019120922 2019006_工作人員 95.4 55.2 42.25  18
193 2019120928 2019006_工作人員 86.1 61.7 42.09  19
194 2019121007 2019006_工作人員 82.1 64.2 41.93  20
195 2019120904 2019006_工作人員 84.1 60.8 41.29  21
196 2019120908 2019006_工作人員 87.1 54.3 39.88  22
197 2019120907 2019006_工作人員 85.9 54.5 39.64  23
198 2019120914 2019006_工作人員 88.2 51.1 39.08  24
199 2019121004 2019006_工作人員 90.3 49.4 39.04  25
200 2019120909 2019006_工作人員 80.4 56.1 38.80  26
201 2019121006 2019006_工作人員 85.6 50.6 38.27  27
202 2019121008 2019006_工作人員 84 47.3 36.77  28
203 2019120902 2019006_工作人員 85.9 39 34.48  29
204 2019121012 2019006_工作人員 92.8 33.8 34.47  30
205 2019121005 2019006_工作人員 74 47.2 34.23  31
206 2019120921 2019006_工作人員 82.4 38.9 33.57  32
207 2019121024 2019006_工作人員 71 42.6 31.95  33
208 2019120912 2019006_工作人員 44 22.8 18.60  34
230 2019121115 2019007_工作人員 92.8 103 57.53  1
231 2019121315 2019007_工作人員 88.9 105.2 57.29  2
232 2019121303 2019007_工作人員 92.6 99.4 56.28  3
233 2019121325 2019007_工作人員 83.5 105.6 56.08  4
234 2019121209 2019007_工作人員 95.8 95.9 55.92  5
235 2019121423 2019007_工作人員 90.7 99.2 55.74  6
236 2019121208 2019007_工作人員 85.5 102.8 55.64  7
237 2019121302 2019007_工作人員 89.3 98.2 55.06  8
238 2019121309 2019007_工作人員 87.3 98.2 54.56  9
239 2019121211 2019007_工作人員 96.6 91.1 54.52  10
240 2019121216 2019007_工作人員 92.6 93.9 54.45  11
241 2019121323 2019007_工作人員 86 97.5 54.00  12
242 2019121118 2019007_工作人員 89.9 94.5 53.98  13
243 2019121224 2019007_工作人員 88.1 95.8 53.96  14
244 2019121403 2019007_工作人員 85.7 96.6 53.63  15
245 2019121221 2019007_工作人員 83.6 97.8 53.50  16
246 2019121226 2019007_工作人員 87.4 94.4 53.32  17
247 2019121117 2019007_工作人員 79.2 100.5 53.30  18
248 2019121301 2019007_工作人員 84.6 96 53.15  19
249 2019121409 2019007_工作人員 97 85.9 52.88  20
250 2019121105 2019007_工作人員 82.8 96.4 52.83  21
251 2019121111 2019007_工作人員 67.8 105 51.95  22
252 2019121106 2019007_工作人員 84.1 91.4 51.49  23
253 2019121101 2019007_工作人員 94.1 83.1 51.23  24
254 2019121102 2019007_工作人員 77.7 95.4 51.23  25
255 2019121130 2019007_工作人員 86.6 88.5 51.15  26
256 2019121128 2019007_工作人員 94.3 81.6 50.78  27
257 2019121419 2019007_工作人員 87.5 86 50.54  28
258 2019121113 2019007_工作人員 87.1 85.5 50.28  29
259 2019121407 2019007_工作人員 81.1 90 50.28  30
260 2019121123 2019007_工作人員 80.8 90.2 50.27  31
261 2019121214 2019007_工作人員 92 81.5 50.17  32
262 2019121427 2019007_工作人員 92.3 80.7 49.98  33
263 2019121328 2019007_工作人員 87.3 84.2 49.89  34
264 2019121317 2019007_工作人員 86.9 84.1 49.76  35
265 2019121127 2019007_工作人員 79.4 89.3 49.62  36
266 2019121321 2019007_工作人員 78.2 86 48.22  37
267 2019121104 2019007_工作人員 84.6 80.8 48.08  38
268 2019121202 2019007_工作人員 72.4 89.8 48.03  39
269 2019121108 2019007_工作人員 60.6 98.5 47.98  40
270 2019121222 2019007_工作人員 86.2 78.5 47.72  41
271 2019121411 2019007_工作人員 93 72.7 47.48  42
272 2019121424 2019007_工作人員 88 76.1 47.37  43
273 2019121304 2019007_工作人員 93.1 72 47.28  44
274 2019121110 2019007_工作人員 93.3 70.4 46.79  45
275 2019121415 2019007_工作人員 84 76.9 46.63  46
276 2019121217 2019007_工作人員 89.3 72.8 46.59  47
277 2019121114 2019007_工作人員 91.9 70.6 46.51  48
278 2019121109 2019007_工作人員 91.5 70.3 46.31  49
279 2019121124 2019007_工作人員 86 74.2 46.23  50
280 2019121418 2019007_工作人員 92.9 67.2 45.63  51
281 2019121406 2019007_工作人員 92.1 67.4 45.49  52
282 2019121206 2019007_工作人員 87.6 70.4 45.37  53
283 2019121120 2019007_工作人員 90.6 67.6 45.18  54
284 2019121213 2019007_工作人員 78.1 73.9 44.16  55
285 2019121313 2019007_工作人員 76.1 75.3 44.13  56
286 2019121212 2019007_工作人員 89.8 65 44.12  57
287 2019121416 2019007_工作人員 85.4 68.2 44.08  58
288 2019121401 2019007_工作人員 81.3 71.2 44.06  59
289 2019121125 2019007_工作人員 74.5 75.1 43.66  60
290 2019121223 2019007_工作人員 92.6 61.5 43.65  61
291 2019121314 2019007_工作人員 88.5 64 43.46  62
292 2019121119 2019007_工作人員 71.9 76.3 43.41  63
293 2019121229 2019007_工作人員 85.8 65.1 43.15  64
294 2019121312 2019007_工作人員 89.4 61.8 42.95  65
295 2019121425 2019007_工作人員 87.3 62.4 42.63  66
296 2019121227 2019007_工作人員 70.9 73.8 42.33  67
297 2019121413 2019007_工作人員 82.5 64.5 42.13  68
298 2019121225 2019007_工作人員 78.9 66.4 41.86  69
299 2019121203 2019007_工作人員 82.7 59.4 40.48  70
300 2019121414 2019007_工作人員 86.2 54.7 39.78  71
301 2019121306 2019007_工作人員 68.5 66.7 39.36  72
302 2019121228 2019007_工作人員 79.9 58.1 39.34  73
303 2019121316 2019007_工作人員 81.4 56.1 39.05  74
304 2019121122 2019007_工作人員 87.7 48.6 38.13  75
305 2019121215 2019007_工作人員 77.9 54 37.48  76
306 2019121126 2019007_工作人員 77.5 53.6 37.24  77
307 2019121417 2019007_工作人員 68.8 54.8 35.47  78
308 2019121426 2019007_工作人員 78.3 44.6 34.44  79
309 2019121218 2019007_工作人員 73 44.7 33.15  80
310 2019121329 2019007_工作人員 94.2 15.6 28.75  81
347 2019121502 2019008_工作人員 89.9 107.5 58.31  1
348 2019121510 2019008_工作人員 79.1 86.4 48.58  2
349 2019121508 2019008_工作人員 66.7 92.1 47.38  3
350 2019121509 2019008_工作人員 65.1 90.9 46.58  4
351 2019121514 2019008_工作人員 66.1 87.6 45.73  5
352 2019121517 2019008_工作人員 74 81.2 45.57  6
353 2019121507 2019008_工作人員 58.1+2 87.4+2 44.83  7
354 2019121504 2019008_工作人員 59.5 89.6 44.74  8
355 2019121512 2019008_工作人員 60.4 78 41.10  9
356 2019121503 2019008_工作人員 60 73.7 39.57  10
357 2019121515 2019008_工作人員 47.3 75.6 37.03  11
358 2019121511 2019008_工作人員 50.3 67.3 35.01  12
359 2019121518 2019008_工作人員 43.4 64.3 32.28  13
365 2019121607 2019009_工作人員 78.1 94.9 51.16  1
366 2019121605 2019009_工作人員 84.2 90.2 51.12  2
367 2019121608 2019009_工作人員 83.6 85.3 49.33  3
368 2019121705 2019009_工作人員 79.6 81.7 47.13  4
369 2019121601 2019009_工作人員 66.1 90.1 46.56  5
370 2019121611 2019009_工作人員 69 87.5 46.42  6
371 2019121602 2019009_工作人員 71.6 80.6 44.77  7
372 2019121704 2019009_工作人員 59.6 88.6 44.43  8
373 2019121603 2019009_工作人員 63 85.3 44.18  9
374 2019121616 2019009_工作人員 65.7 81.4 43.56  10
375 2019121624 2019009_工作人員 61.1 84 43.28  11
376 2019121617 2019009_工作人員 63.8 80 42.62  12
377 2019121615 2019009_工作人員 55.6 86.1 42.60  13
378 2019121703 2019009_工作人員 58.6 83.1 42.35  14
379 2019121604 2019009_工作人員 62.4 79.2 42.00  15
380 2019121610 2019009_工作人員 63.5 77.6 41.74  16
381 2019121628 2019009_工作人員 60.4 78 41.10  17
382 2019121620 2019009_工作人員 62.7 75.1 40.71  18
383 2019121622 2019009_工作人員 64.3 72 40.08  19
384 2019121627 2019009_工作人員 62.2 71.4 39.35  20
385 2019121626 2019009_工作人員 58.9 72.3 38.83  21
386 2019121625 2019009_工作人員 70.5 58.4 37.09  22
387 2019121630 2019009_工作人員 56.1 68.2 36.76  23
388 2019121619 2019009_工作人員 51.6 70.7 36.47  24
389 2019121707 2019009_工作人員 49.3 68.8 35.26  25
390 2019121629 2019009_工作人員 49.2 67.7 34.87  26
391 2019121623 2019009_工作人員 53.2 62.4 34.10  27
392 2019121706 2019009_工作人員 44 68.2 33.73  28
393 2019121606 2019009_工作人員 42.3 67.5 33.08  29
394 2019121609 2019009_工作人員 47 62.4 32.55  30
395 2019121701 2019009_工作人員 47.4 53.6 29.72  31
396 2019121612 2019009_工作人員 47.6 50.8 28.83  32
397 2019121613 2019009_工作人員 48.5 48.1 28.16  33
398 2019121614 2019009_工作人員 39.9 54.5 28.14  34
402 2019122504 2019010_工作人員 75.8 90.1 48.98  1
403 2019122109 2019010_工作人員 67.3 95.9 48.79  2
404 2019122411 2019010_工作人員 60.3 101.1 48.78  3
405 2019122421 2019010_工作人員 73.7 90.8 48.69  4
406 2019122424 2019010_工作人員 81 84.4 48.38  5
407 2019122530 2019010_工作人員 61.8 97.6 47.98  6
408 2019122407 2019010_工作人員 75.6 87.2 47.97  7
409 2019122829 2019010_工作人員 68.6 92.2 47.88  8
410 2019122130 2019010_工作人員 72.9 87.1 47.26  9
411 2019122613 2019010_工作人員 68.1 90.3 47.13  10
412 2019122120 2019010_工作人員 74.9 85.1 47.09  11
413 2019122702 2019010_工作人員 66.2 91.3 46.98  12
414 2019122419 2019010_工作人員 67.8 89.8 46.88  13
415 2019122909 2019010_工作人員 68.7 88.8 46.78  14
416 2019122028 2019010_工作人員 66.4 90.4 46.73  15
417 2019121814 2019010_工作人員 76 82.1 46.37  16
418 2019121921 2019010_工作人員 61.3 92.6 46.19  17
419 2019122913 2019010_工作人員 65.4 88.5 45.85  18
420 2019121914 2019010_工作人員 65.8 87.7 45.68  19
421 2019122902 2019010_工作人員 70.8 83.7 45.60  20
422 2019122327 2019010_工作人員 61.4 90.4 45.48  21
423 2019122516 2019010_工作人員 57 93.6 45.45  22
424 2019122125 2019010_工作人員 66.9 85.6 45.26  23
425 2019121929 2019010_工作人員 56.9 92.6 45.09  24
426 2019122907 2019010_工作人員 71 81.9 45.05  25
427 2019121804 2019010_工作人員 75.7 78.3 45.03  26
428 2019122030 2019010_工作人員 62.1 88.3 44.96  27
429 2019122311 2019010_工作人員 73.2 79.7 44.87  28
430 2019122627 2019010_工作人員 66.6 84.2 44.72  29
431 2019122512 2019010_工作人員 67.3 83.1 44.53  30
432 2019122724 2019010_工作人員 65.9 83.9 44.44  31
433 2019121805 2019010_工作人員 60.7 87.7 44.41  32
434 2019122507 2019010_工作人員 67.9 82.2 44.38  33
435 2019122002 2019010_工作人員 67.6 82 44.23  34
436 2019121907 2019010_工作人員 66.5 82.8 44.23  35
437 2019122103 2019010_工作人員 57.4 89.1 44.05  36
438 2019122426 2019010_工作人員 57.7 88.8 44.03  37
439 2019122127 2019010_工作人員 65.4 83 44.02  38
440 2019121916 2019010_工作人員 63.2 84.6 44.00  39
441 2019121828 2019010_工作人員 75.5 75.3 43.98  40
442 2019122218 2019010_工作人員 60.7 86.1 43.88  41
443 2019121813 2019010_工作人員 66 81.5 43.67  42
444 2019122016 2019010_工作人員 66.4 80.6 43.47  43
445 2019122729 2019010_工作人員 57.9 86.9 43.44  44
446 2019122204 2019010_工作人員 59.6 85.2 43.30  45
447 2019121815 2019010_工作人員 46.4 94.8 43.20  46
448 2019121918 2019010_工作人員 64.2 80.9 43.02  47
449 2019121915 2019010_工作人員 65.6 79.6 42.93  48
450 2019122303 2019010_工作人員 70 76.1 42.87  49
451 2019122010 2019010_工作人員 70.1 76 42.86  50
452 2019122302 2019010_工作人員 70.5 75.6 42.83  51
453 2019122809 2019010_工作人員 64.1 80.4 42.83  52
454 2019121912 2019010_工作人員 62.6 81.4 42.78  53
455 2019121812 2019010_工作人員 65.6 78.7 42.63  54
456 2019121825 2019010_工作人員 63 80.4 42.55  55
457 2019122219 2019010_工作人員 60.4 82.1 42.47  56
458 2019122330 2019010_工作人員 58.1 83.8 42.46  57
459 2019122011 2019010_工作人員 66.5 77.4 42.43  58
460 2019122422 2019010_工作人員 60.9 81.6 42.43  59
461 2019122121 2019010_工作人員 67.8 76.4 42.42  60
462 2019122425 2019010_工作人員 62.6 80.3 42.42  61
463 2019122009 2019010_工作人員 60.8 81.5 42.37  62
464 2019122618 2019010_工作人員 50.4 88.4 42.07  63
465 2019122217 2019010_工作人員 59.7 81.4 42.06  64
466 2019121819 2019010_工作人員 66.2 76.1 41.92  65
467 2019122830 2019010_工作人員 57.9 82.3 41.91  66
468 2019122514 2019010_工作人員 58.5+2 78.1+2 41.83  67
469 2019122412 2019010_工作人員 57.4 82.3 41.78  68
470 2019122116 2019010_工作人員 69.7 73 41.76  69
471 2019121821 2019010_工作人員 58.7 81.2 41.74  70
472 2019122718 2019010_工作人員 52.3 86 41.74  71
473 2019122917 2019010_工作人員 63.4 77.6 41.72  72
474 2019122316 2019010_工作人員 62.1 78.4 41.66  73
475 2019122819 2019010_工作人員 56 82.5 41.50  74
476 2019122003 2019010_工作人員 65.5 75.3 41.48  75
477 2019121822 2019010_工作人員 59.9 79.4 41.44  76
478 2019122427 2019010_工作人員 55.4 81.5 41.02  77
479 2019122324 2019010_工作人員 59.9 77.7 40.88  78
480 2019122314 2019010_工作人員 62.3 75.8 40.84  79
481 2019122329 2019010_工作人員 61.2 76.6 40.83  80
482 2019122719 2019010_工作人員 55.1 80.8 40.71  81
483 2019122818 2019010_工作人員 53.4 81.8 40.62  82
484 2019122022 2019010_工作人員 58.9 77.5 40.56  83
485 2019122607 2019010_工作人員 54.4 80.8 40.53  84
486 2019122313 2019010_工作人員 51.6 82.8 40.50  85
487 2019122415 2019010_工作人員 48.6 85 40.48  86
488 2019121901 2019010_工作人員 55.8 79.4 40.42  87
489 2019121913 2019010_工作人員 60.4 75.3 40.20  88
490 2019121806 2019010_工作人員 62 74 40.17  89
491 2019122017 2019010_工作人員 71.4 66.9 40.15  90
492 2019122515 2019010_工作人員 55.8 77.9 39.92  91
493 2019122012 2019010_工作人員 61.3 73.3 39.76  92
494 2019122208 2019010_工作人員 52.9 79.3 39.66  93
495 2019122206 2019010_工作人員 67.1 68.4 39.58  94
496 2019122117 2019010_工作人員 68 67.5 39.50  95
497 2019121820 2019010_工作人員 65.2 69.5 39.47  96
498 2019122106 2019010_工作人員 64.4 70.1 39.47  97
499 2019122519 2019010_工作人員 51.5 79.4 39.34  98
500 2019122402 2019010_工作人員 53 78.1 39.28  99
501 2019121927 2019010_工作人員 60.6 71.9 39.12  100
502 2019122726 2019010_工作人員 59.1 72.9 39.08  101
503 2019122410 2019010_工作人員 47.4 81.5 39.02  102
504 2019122711 2019010_工作人員 56.3 74.7 38.98  103
505 2019122712 2019010_工作人員 48.7 80.1 38.88  104
506 2019122826 2019010_工作人員 59.6 71.9 38.87  105
507 2019122903 2019010_工作人員 50.4 78.6 38.80  106
508 2019122111 2019010_工作人員 62.1 69.8 38.79  107
509 2019122601 2019010_工作人員 56.3 73.9 38.71  108
510 2019122325 2019010_工作人員 60.2 70.9 38.68  109
511 2019122908 2019010_工作人員 53.3 75.8 38.59  110
512 2019121803 2019010_工作人員 51 77.5 38.58  111
513 2019122108 2019010_工作人員 49.9 78.2 38.54  112
514 2019122416 2019010_工作人員 54.3 74.4 38.38  113
515 2019122630 2019010_工作人員 49.5 77.8 38.31  114
516 2019122625 2019010_工作人員 61.7 68.4 38.23  115
517 2019122703 2019010_工作人員 51.9 75.7 38.21  116
518 2019121817 2019010_工作人員 55.2 73.2 38.20  117
519 2019122503 2019010_工作人員 55.6 72.9 38.20  118
520 2019121908 2019010_工作人員 58.5 70.5 38.13  119
521 2019122728 2019010_工作人員 51.8 75.4 38.08  120
522 2019122610 2019010_工作人員 50.7 75.7 37.91  121
523 2019122821 2019010_工作人員 54.9 72.5 37.89  122
524 2019122112 2019010_工作人員 60.7 68 37.84  123
525 2019122910 2019010_工作人員 51.7 74.7 37.83  124
526 2019122101 2019010_工作人員 53.7 72.8 37.69  125
527 2019122805 2019010_工作人員 44 79.4 37.47  126
528 2019122817 2019010_工作人員 50 74.9 37.47  127
529 2019122326 2019010_工作人員 53.4 72.3 37.45  128
530 2019122529 2019010_工作人員 61.3 66.2 37.39  129
531 2019122714 2019010_工作人員 60.3 66.7 37.31  130
532 2019122505 2019010_工作人員 47.2 76.5 37.30  131
533 2019122102 2019010_工作人員 58.9 67.6 37.26  132
534 2019122621 2019010_工作人員 55.1 69.8 37.04  133
535 2019122624 2019010_工作人員 48.1 75 37.03  134
536 2019122511 2019010_工作人員 46.6 75.8 36.92  135
537 2019122309 2019010_工作人員 57.1 67.9 36.91  136
538 2019121906 2019010_工作人員 53.8 70 36.78  137
539 2019122725 2019010_工作人員 45.3 76.3 36.76  138
540 2019122203 2019010_工作人員 60.4 64.8 36.70  139
541 2019122522 2019010_工作人員 48 74.1 36.70  140
542 2019122321 2019010_工作人員 48.9 73.3 36.66  141
543 2019122720 2019010_工作人員 59.9 64.7 36.54  142
544 2019122622 2019010_工作人員 47.4 74 36.52  143
545 2019122013 2019010_工作人員 58.4 65.6 36.47  144
546 2019121925 2019010_工作人員 53.4 69.1 36.38  145
547 2019122004 2019010_工作人員 63.1 61.6 36.31  146
548 2019122616 2019010_工作人員 58.7 64.9 36.31  147
