咨詢電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2019年裕安區(qū)衛(wèi)健委招聘事業(yè)單位工作人員面試通知
時間:2020-01-02 15:55     作者:立知教育     點擊:2701次
分享到:
安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:374584321

   根據(jù)《2019年度六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》精神,結(jié)合筆試總成績(含政策性加分),按崗位招聘計劃數(shù),結(jié)合查分結(jié)果,依筆試合成成績高低順序、按既定比例確定入圍面試人選(筆試未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線的不得進(jìn)入面試環(huán)節(jié))?,F(xiàn)將入圍人員名單(見附表)進(jìn)行公示。如對公布的名單有疑問,請及時與裕安區(qū)人社局聯(lián)系。根據(jù)《公告》規(guī)定,面試前需進(jìn)行資格復(fù)審,現(xiàn)對資格復(fù)審相關(guān)事項要求如下:
   (1)報考人員須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件、證明)原件等材料及其復(fù)印件和從報名平臺下載的《裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘考試報名資格審查表》、《筆試準(zhǔn)考證》。
   (2)對已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2019年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的人員,須提供學(xué)校或省、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時間以及“2019年畢業(yè),已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書將于2月底發(fā)放到位”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
   (3)屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編在崗人員及服務(wù)期未滿的“服務(wù)基層項目”人員(大學(xué)生村官、特崗教師、三支一扶以及大學(xué)生服務(wù)西部志愿者),還須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)(屬于衛(wèi)生部門的需要衛(wèi)健委以及人社局蓋章)出具的同意報考證明。證明樣式詳見《2019年度六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》附件2:《關(guān)于同意XXX同志參加2019年度裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘報名的證明》;
   請入圍面試人員本人于2020年1月8日-1月9日上班時間到裕安區(qū)衛(wèi)健委(六安市裕安區(qū)平橋路六安第九中學(xué)對面)六樓6008會議室進(jìn)行資格復(fù)審。通過資格復(fù)審的人員,繳納面試費80元,同時領(lǐng)取《面試通知書》。截止時間為1月9日16:00,沒有按時參加資格復(fù)審、面試確認(rèn)并繳納面試費的視為自動放棄面試資格,逾期不予辦理。
   咨詢電話:0564-3236216
  
附件:裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘工作人員資格復(fù)審和入圍面試人員名單.xls

裕安區(qū)人力資源和社會保障局
2020年1月2日


2019年度裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘事業(yè)單位工作人員入圍資格復(fù)審和面試人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位及代碼 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 合成成績
1 2019120102 張克玉 2019001_工作人員 86.5 98.3 54.39 
2 2019120218 李仁雪 2019001_工作人員 77.5 103.8 53.98 
3 2019120111 孫浩 2019001_工作人員 88.5 91.9 52.76 
4 2019120211 萬克玲 2019001_工作人員 83.5 93.8 52.14 
5 2019120120 魏治龍 2019001_工作人員 83 94.1 52.12 
6 2019120216 盧文支 2019001_工作人員 81.4 94.6 51.88 
7 2019120122 潘學(xué)庭 2019001_工作人員 80.5 90.6 50.33 
8 2019120206 趙玲 2019001_工作人員 75.3 93 49.83 
9 2019120124 王振賀 2019001_工作人員 87.5 83.5 49.71 
10 2019120121 付麗麗 2019001_工作人員 72.2 94.5 49.55 
11 2019120126 李遠(yuǎn)坡 2019001_工作人員 82.1 86.9 49.49 
12 2019120107 李英明 2019001_工作人員 76.1 90.5 49.19 
13 2019120303 2019002_工作人員 83.7 85.4 49.39 
14 2019120307 劉萍 2019002_工作人員 77 84 47.25 
15 2019120301 趙劍 2019002_工作人員 80.5 78.2 46.19 
16 2019120309 周兆娟 2019002_工作人員 72.4 77 43.77 
17 2019120311 陳圣典 2019002_工作人員 61 82.4 42.72 
18 2019120310 袁麗君 2019002_工作人員 60.7 79.4 41.64 
19 2019120422 高小妹 2019003_工作人員 63.5 95.9 47.84 
20 2019120402 李曉俠 2019003_工作人員 67.7 92 47.59 
21 2019120501 吳玉萍 2019003_工作人員 62.6 95.2 47.38 
22 2019120408 趙玉舒 2019003_工作人員 61.9 95.1 47.18 
23 2019120425 劉銀銀 2019003_工作人員 69.9 88.1 46.84 
24 2019120417 方婷婷 2019003_工作人員 60.9 88.9 44.86 
25 2019120604 袁成志 2019004_工作人員 91.5 72.9 47.18 
26 2019120605 周穎 2019004_工作人員 69.2 66.5 39.47 
27 2019120608 花慧昌 2019004_工作人員 71.5 59.8 37.81 
28 2019120719 秦天宇 2019005_工作人員 94.5 94.4 55.09 
29 2019120721 楊紅鈺 2019005_工作人員 84.1 97.9 53.66 
30 2019120704 楊先進(jìn) 2019005_工作人員 91.8 90 52.95 
31 2019120913 徐廷政 2019006_工作人員 98.6 78.3 50.75 
32 2019121011 徐微婷 2019006_工作人員 99.2 73.3 49.23 
33 2019121020 葛紹連 2019006_工作人員 93.5 77.3 49.14 
34 2019121115 張丹 2019007_工作人員 92.8 103 57.53 
35 2019121315 袁丹丹 2019007_工作人員 88.9 105.2 57.29 
36 2019121303 江帆 2019007_工作人員 92.6 99.4 56.28 
37 2019121502 張立俊 2019008_工作人員 89.9 107.5 58.31 
38 2019121510 吳燦 2019008_工作人員 79.1 86.4 48.58 
39 2019121508 李玉 2019008_工作人員 66.7 92.1 47.38 
40 2019121509 許正鑫 2019008_工作人員 65.1 90.9 46.58 
41 2019121514 黃雪莉 2019008_工作人員 66.1 87.6 45.73 
42 2019121517 袁紹園 2019008_工作人員 74 81.2 45.57 
43 2019121607 劉迎春 2019009_工作人員 78.1 94.9 51.16 
44 2019121605 黃文安 2019009_工作人員 84.2 90.2 51.12 
45 2019121608 丁成明 2019009_工作人員 83.6 85.3 49.33 
46 2019121705 陳浩 2019009_工作人員 79.6 81.7 47.13 
47 2019121601 王禮偉 2019009_工作人員 66.1 90.1 46.56 
48 2019121611 陳新龍 2019009_工作人員 69 87.5 46.42 
49 2019121602 王奉菊 2019009_工作人員 71.6 80.6 44.77 
50 2019121704 王勝洲 2019009_工作人員 59.6 88.6 44.43 
51 2019121603 鮑璨 2019009_工作人員 63 85.3 44.18 
52 2019121616 商宗景 2019009_工作人員 65.7 81.4 43.56 
53 2019121624 劉甜 2019009_工作人員 61.1 84 43.28 
54 2019121617 周小飛 2019009_工作人員 63.8 80 42.62 
55 2019121615 王丹 2019009_工作人員 55.6 86.1 42.60 
56 2019121703 馬玉梅 2019009_工作人員 58.6 83.1 42.35 
57 2019121604 夏炎 2019009_工作人員 62.4 79.2 42.00 
58 2019121610 張超 2019009_工作人員 63.5 77.6 41.74 
59 2019121628 黃曉龍 2019009_工作人員 60.4 78 41.10 
60 2019121620 梁雪薇 2019009_工作人員 62.7 75.1 40.71 
61 2019121622 王萬平 2019009_工作人員 64.3 72 40.08 
62 2019121627 邵雨晨 2019009_工作人員 62.2 71.4 39.35 
63 2019121626 王旭 2019009_工作人員 58.9 72.3 38.83 
64 2019121625 舒文寶 2019009_工作人員 70.5 58.4 37.09 
65 2019121630 王待娣 2019009_工作人員 56.1 68.2 36.76 
66 2019121619 胡秀蘭 2019009_工作人員 51.6 70.7 36.47 
67 2019122504 白先媛 2019010_工作人員 75.8 90.1 48.98 
68 2019122109 王思華 2019010_工作人員 67.3 95.9 48.79 
69 2019122411 丁冰玉 2019010_工作人員 60.3 101.1 48.78 
70 2019122421 胡玉 2019010_工作人員 73.7 90.8 48.69 
71 2019122424 吳亭亭 2019010_工作人員 81 84.4 48.38 
72 2019122530 傅賢莉 2019010_工作人員 61.8 97.6 47.98 
73 2019122407 鄔金梅 2019010_工作人員 75.6 87.2 47.97 
74 2019122829 伍媛媛 2019010_工作人員 68.6 92.2 47.88 
75 2019122130 李龍云 2019010_工作人員 72.9 87.1 47.26 
76 2019122613 張玉 2019010_工作人員 68.1 90.3 47.13 
77 2019122120 吳慶 2019010_工作人員 74.9 85.1 47.09 
78 2019122702 張雪 2019010_工作人員 66.2 91.3 46.98 
79 2019122419 陳敏 2019010_工作人員 67.8 89.8 46.88 
80 2019122909 金菊 2019010_工作人員 68.7 88.8 46.78 
81 2019122028 王丹丹 2019010_工作人員 66.4 90.4 46.73 
82 2019121814 汪曉慧 2019010_工作人員 76 82.1 46.37 
83 2019121921 梁修玲 2019010_工作人員 61.3 92.6 46.19 
84 2019122913 楊蘭 2019010_工作人員 65.4 88.5 45.85 
85 2019121914 何玉蓮 2019010_工作人員 65.8 87.7 45.68 
86 2019122902 喻珍 2019010_工作人員 70.8 83.7 45.60 
87 2019122327 董瑞華 2019010_工作人員 61.4 90.4 45.48 
88 2019122516 趙冬梅 2019010_工作人員 57 93.6 45.45 
89 2019122125 王程 2019010_工作人員 66.9 85.6 45.26 
90 2019121929 潘潔 2019010_工作人員 56.9 92.6 45.09 
91 2019122907 丁云霞 2019010_工作人員 71 81.9 45.05 
92 2019121804 姚婷婷 2019010_工作人員 75.7 78.3 45.03 
93 2019122030 陶丹丹 2019010_工作人員 62.1 88.3 44.96 
94 2019122311 張曉銳 2019010_工作人員 73.2 79.7 44.87 
95 2019122627 蔣燕 2019010_工作人員 66.6 84.2 44.72 
96 2019122512 羅時會 2019010_工作人員 67.3 83.1 44.53 
97 2019122724 陳琳琳 2019010_工作人員 65.9 83.9 44.44 
98 2019121805 徐婷婷 2019010_工作人員 60.7 87.7 44.41 
99 2019122507 熊祥玉 2019010_工作人員 67.9 82.2 44.38 
100 2019122002 吳昌芳 2019010_工作人員 67.6 82 44.23 
101 2019121907 肖青 2019010_工作人員 66.5 82.8 44.23 
102 2019120610 周浩 2019011_工作人員 71.2 105.6 53.00 
103 2019120611 羅旭 2019011_工作人員 72 92.2 48.73 
104 2019120613 黃梅 2019011_工作人員 61 95.6 47.12 
105 2019120614 劉登翠 2019011_工作人員 48.8 73.2 36.60 
106 2019123009 魏潔 2019012_工作人員 62.1 72.8 39.79 
107 2019123011 陳苗 2019012_工作人員 78.6 52.8 37.25 
108 2019123016 夏玉杰 2019012_工作人員 72.5 52.9 35.76 
109 2019123230 李慧慧 2019013_工作人員 68.8 77.1 42.90 
110 2019123127 王慧 2019013_工作人員 84.6 63.2 42.22 
111 2019123206 王悅 2019013_工作人員 67.3 76.1 42.19 
112 2019123113 郭玉唯 2019013_工作人員 65.5 76 41.71 
113 2019123108 張萍 2019013_工作人員 64 73.4 40.47 
114 2019123123 劉慧平 2019013_工作人員 74.7 65.3 40.44 
115 2019123221 王亭亭 2019013_工作人員 59.9 76.3 40.41 
116 2019123126 陸葉路 2019013_工作人員 66.1 67.3 38.96 
117 2019123117 高文華 2019013_工作人員 73.9 61 38.81 
118 2019123125 劉婉 2019013_工作人員 61.8 69.4 38.58 
119 2019123420 王麗 2019014_工作人員 72.2 80.2 44.78 
120 2019123528 廣月桂 2019014_工作人員 60.3 88.9 44.71 
121 2019123611 葉燕 2019014_工作人員 78.1 75.1 44.56 
122 2019123501 李勝莉 2019014_工作人員 64.8 83.5 44.03 
123 2019123506 葉春生 2019014_工作人員 79.5 66.9 42.18 
124 2019123526 許婷婷 2019014_工作人員 62.2 79 41.88 
125 2019123524 吳煜 2019014_工作人員 66 71.2 40.23 
126 2019123517 麻瓊蘭 2019014_工作人員 60.6 69.8 38.42 
127 2019123422 楊雪 2019014_工作人員 65.6 66 38.40 
128 2019123410 魯學(xué)靜 2019014_工作人員 52.3 75 38.08 
129 2019120617 盧楊 2019015_工作人員 52.7 79.4 39.64 
130 2019120619 羅會 2019015_工作人員 48 74 36.67 
131 2019123828 黃玉梅 2019016_工作人員 96.4 94 55.43 
132 2019123817 張磊 2019016_工作人員 92.8 89.8 53.13 
133 2019123927 趙從凱 2019016_工作人員 92.9 78.9 49.53 
134 2019124114 屠曉蕾 2019016_工作人員 90.5 80.1 49.33 
135 2019124125 嚴(yán)小芳 2019016_工作人員 89.2 80.5 49.13 
136 2019123829 張巍 2019016_工作人員 95.2 74.5 48.63 
137 2019123903 邵亞楠 2019016_工作人員 91.2 76 48.13 
138 2019123806 楊根 2019016_工作人員 84.2 79.2 47.45 
139 2019123720 袁理喬 2019016_工作人員 87.7 76.1 47.29 


(來源:裕安區(qū)人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,裕安區(qū),衛(wèi)健,招聘,事業(yè)單位,工作人員,入圍,資)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看