咨詢電話:0564-3271788
LOGO
2020年上半年廬江縣單位招聘政府購買服務(wù)人員筆試成績公告
時(shí)間:2020-08-04 10:13     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1852次
分享到:

安徽事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848


根據(jù)《2020年上半年廬江縣部分單位公開招聘政府購買服務(wù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附表)。

本次考試成績?yōu)闄C(jī)器閱卷,如無缺考、違紀(jì)情況但該科目成績?yōu)?,可申請查分,否則不予查分。

考生如對考試成績存在疑問,請攜帶本人筆試準(zhǔn)考證、有效居民身份證原件和復(fù)印件,于2020年8月4日(星期二)上午9:00—11:00到廬江縣人社局307室登記查分,逾期不再辦理。

特此公告。

附表:筆試成績.xls

 

廬江縣人力資源和社會保障局
2020年8月3日

筆試成績
序號 報(bào)考單位 崗位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201001 0.00 
2 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201002 67.80 
3 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201003 0.00 
4 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201004 58.40 
5 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201005 72.80 
6 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201006 0.00 
7 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201007 63.10 
8 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201008 64.90 
9 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201009 71.60 
10 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201010 0.00 
11 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201011 57.90 
12 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201012 0.00 
13 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201013 0.00 
14 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201014 0.00 
15 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201015 46.10 
16 縣公證處 公證員助理 20002 200201016 51.00 
17 縣公證處 公證員助理 20002 200201017 64.20 
18 縣公證處 公證員助理 20002 200201018 54.70 
19 縣公證處 公證員助理 20002 200201019 65.70 
20 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201020 61.10 
21 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201021 69.70 
22 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201022 43.90 
23 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201023 56.50 
24 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201024 78.20 
25 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201025 84.80 
26 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201026 0.00 
27 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201027 75.30 
28 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201028 71.20 
29 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201029 0.00 
30 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201030 0.00 
31 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202001 0.00 
32 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202002 62.80 
33 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202003 58.80 
34 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202004 0.00 
35 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202005 76.70 
36 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202006 57.40 
37 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202007 60.60 
38 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202008 59.20 
39 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202009 54.70 
40 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202010 50.80 
41 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202011 67.40 
42 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202012 66.60 
43 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202013 73.20 
44 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202014 0.00 
45 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202015 56.20 
46 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202016 52.60 
47 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202017 63.00 
48 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202018 77.50 
49 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202019 51.30 
50 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202020 0.00 
51 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202021 0.00 
52 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202022 70.10 
53 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202023 72.30 
54 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202024 56.50 
55 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202025 64.00 
56 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202026 53.40 
57 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202027 66.50 
58 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202028 74.40 
59 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202029 68.90 
60 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202030 58.20 
61 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203001 61.70 
62 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203002 66.60 
63 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203003 58.80 
64 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203004 55.60 
65 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203005 0.00 
66 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203006 59.20 
67 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203007 61.20 
68 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203008 66.30 
69 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203009 69.80 
70 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203010 64.60 
71 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203011 0.00 
72 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203012 65.40 
73 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203013 64.30 
74 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203014 0.00 
75 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203015 77.10 
76 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203016 73.10 
77 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203017 0.00 
78 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203018 58.60 
79 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203019 57.90 
80 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203020 0.00 
81 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203021 70.60 
82 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203022 80.90 
83 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203023 60.10 
84 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203024 61.70 
85 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203025 0.00 
86 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203026 65.30 
87 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203027 62.20 
88 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203028 40.50 
89 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203029 0.00 
90 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203030 58.20 
91 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204001 0.00 
92 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204002 78.90 
93 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204003 57.10 
94 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204004 0.00 
95 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204005 59.00 
96 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204006 59.50 
97 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204007 64.90 
98 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204008 55.90 
99 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204009 55.30 
100 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204010 69.90 
101 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204011 62.70 
102 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204012 53.20 
103 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204013 56.00 
104 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204014 56.80 
105 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204015 0.00 
106 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204016 0.00 
107 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204017 75.40 
108 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204018 59.70 
109 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204019 73.60 
110 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204020 49.40 
111 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204021 0.00 
112 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204022 60.60 
113 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204023 56.80 
114 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204024 0.00 
115 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204025 63.90 
116 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204026 60.60 
117 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204027 61.20 
118 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204028 81.80 
119 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204029 0.00 
120 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204030 51.60 
121 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205001 61.20 
122 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205002 58.70 
123 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205003 0.00 
124 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205004 72.00 
125 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205005 0.00 
126 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205006 0.00 
127 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205007 76.10 
128 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205008 66.60 
129 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205009 76.80 
130 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205010 62.70 
131 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205011 68.60 
132 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205012 0.00 
133 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205013 74.80 
134 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205014 67.60 
135 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205015 64.20 
136 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205016 0.00 
137 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205017 74.00 
138 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205018 0.00 
139 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205019 70.20 
140 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205020 0.00 
141 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205021 67.00 
142 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205022 0.00 
143 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205023 61.20 
144 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205024 0.00 
145 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205025 0.00 
146 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205026 62.90 
147 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205027 60.30 
148 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205028 71.00 
149 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205029 54.80 
150 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205030 65.00 
151 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206001 50.70 
152 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206002 40.70 
153 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206003 45.50 
154 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206004 52.80 
155 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206005 58.10 
156 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206006 50.20 
157 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206007 0.00 
158 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206008 55.50 
159 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206009 64.80 
160 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206010 63.60 
161 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206011 63.20 
162 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206012 0.00 
163 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206013 0.00 
164 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206014 42.90 
165 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206015 53.20 
166 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206016 72.10 
167 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206017 0.00 
168 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206018 0.00 
169 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206019 0.00 
170 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206020 63.30 
171 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206021 86.20 
172 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206022 0.00 
173 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206023 58.60 
174 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206024 44.80 
175 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206025 0.00 
176 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206026 0.00 
177 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206027 63.80 
178 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206028 40.40 
179 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206029 0.00 
180 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206030 0.00 
181 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200207001 66.00 
182 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200207002 56.50 
183 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200207003 0.00 
184 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207004 0.00 
185 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207005 41.60 
186 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207006 56.00 
187 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207007 71.60 
188 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207008 51.50 
189 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207009 60.50 
190 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207010 0.00 
191 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207011 65.20 
192 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207012 0.00 
193 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207013 0.00 
194 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207014 42.30 
195 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207015 0.00 
196 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207016 53.70 
197 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207017 0.00 
198 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207018 44.80 
199 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207019 0.00 
200 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207020 0.00 
201 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207021 0.00 
202 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207022 57.10 
203 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207023 59.10 
204 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207024 55.30 
205 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207025 47.60 
206 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207026 56.60 
207 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207027 49.10 
208 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207028 52.10 
209 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207029 62.50 
210 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207030 28.70 
211 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208001 0.00 
212 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208002 0.00 
213 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208003 0.00 
214 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208004 51.90 
215 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208005 54.20 
216 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208006 53.90 
217 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208007 0.00 
218 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208008 0.00 
219 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208009 0.00 
220 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208010 0.00 
221 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208011 40.90 
222 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208012 0.00 
223 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208013 50.90 
224 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208014 0.00 
225 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208015 60.80 
226 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208016 48.70 
227 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208017 0.00 
228 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208018 0.00 
229 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208019 0.00 
230 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208020 60.10 
231 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208021 37.40 
232 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208022 64.00 
233 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208023 66.80 
234 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208024 0.00 
235 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208025 63.30 
236 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208026 43.60 
237 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208027 52.50 
238 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208028 44.10 
239 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208029 0.00 
240 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208030 0.00 
241 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209001 57.10 
242 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209002 54.10 
243 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209003 61.40 
244 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209004 59.90 
245 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209005 62.90 
246 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209006 51.50 
247 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209007 64.50 
248 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209008 59.80 
249 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209009 0.00 
250 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209010 62.00 
251 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209011 65.50 
252 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209012 55.20 
253 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209013 48.30 
254 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209014 64.20 
255 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209015 0.00 
256 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209016 0.00 
257 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209017 51.60 
258 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209018 0.00 
259 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209019 0.00 
260 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209020 0.00 
261 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209021 77.80 
262 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209022 61.10 
263 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209023 0.00 
264 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209024 46.30 
265 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209025 67.20 
266 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209026 0.00 
267 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209027 0.00 
268 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209028 0.00 
269 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209029 0.00 
270 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209030 60.80 
271 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210001 59.30 
272 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210002 54.60 
273 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210003 61.80 
274 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210004 51.00 
275 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210005 0.00 
276 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210006 0.00 
277 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210007 0.00 
278 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210008 0.00 
279 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210009 59.00 
280 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210010 44.60 
281 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210011 0.00 
282 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210012 54.50 
283 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210013 59.00 
284 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210014 57.80 
285 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210015 0.00 
286 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210016 84.70 
287 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210017 53.60 
288 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210018 0.00 
289 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210019 0.00 
290 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210020 0.00 
291 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210021 51.60 
292 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210022 0.00 
293 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210023 72.40 
294 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210024 0.00 
295 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210025 69.20 
296 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210026 65.70 
297 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210027 0.00 
298 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210028 67.00 
299 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210029 59.60 
300 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210030 70.60 
301 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211001 77.80 
302 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211002 65.40 
303 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211003 61.10 
304 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211004 67.40 
305 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211005 58.30 
306 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211006 72.20 
307 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211007 0.00 
308 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211008 57.50 
309 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211009 57.40 
310 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211010 48.10 
311 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211011 0.00 
312 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211012 67.70 
313 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211013 56.50 
314 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211014 0.00 
315 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211015 61.50 
316 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211016 54.30 
317 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211017 0.00 
318 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211018 66.10 
319 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211019 82.00 
320 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211020 57.40 
321 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211021 66.60 
322 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211022 40.40 
323 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211023 53.30 
324 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211024 48.40 
325 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211025 57.60 
326 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211026 74.20 
327 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211027 59.40 
328 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211028 53.60 
329 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211029 0.00 
330 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211030 60.70 
331 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212001 52.90 
332 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212002 47.80 
333 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212003 53.10 
334 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212004 59.70 
335 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212005 51.00 
336 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212006 56.20 
337 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212007 0.00 
338 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212008 70.80 
339 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212009 53.00 
340 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212010 49.50 
341 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212011 54.20 
342 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212012 56.00 
343 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212013 60.40 
344 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212014 68.10 
345 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212015 51.20 
346 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212016 53.70 
347 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212017 0.00 
348 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212018 46.30 
349 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212019 0.00 
350 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212020 62.60 
351 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212021 0.00 
352 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212022 0.00 
353 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212023 53.50 
354 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212024 57.50 
355 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212025 63.60 
356 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212026 50.10 
357 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212027 51.30 
358 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212028 65.40 
359 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212029 61.20 
360 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212030 70.60 
361 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213001 57.20 
362 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213002 70.60 
363 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213003 61.90 
364 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213004 0.00 
365 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213005 62.20 
366 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213006 52.70 
367 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213007 61.10 
368 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213008 0.00 
369 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213009 72.40 
370 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213010 65.50 
371 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213011 56.60 
372 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213012 68.60 
373 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213013 53.00 
374 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213014 55.90 
375 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213015 61.50 
376 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213016 66.00 
377 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213017 58.90 


(來源:廬江縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2020年,上半年,廬江縣,單位招聘,政府,購買服務(wù),人員,)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看