最新公告 | 重要通知 | 報名入口 | 輔導課程 | 官方QQ群 | 關注微信 |
![]() |
準考證號 | 職位代碼 | 客觀 | 主觀 | 成績 |
1809014501 | 老年大學 | 50.4 | 4 | 54.4 |
1809014502 | 老年大學 | 50.4 | 3 | 53.4 |
1809014503 | 老年大學 | 66.6 | 5 | 71.6 |
1809014504 | 老年大學 | 68.4 | 8 | 76.4 |
1809014505 | 老年大學 | 61.2 | 5 | 66.2 |
1809014506 | 老年大學 | 48.6 | 5 | 53.6 |
1809014507 | 老年大學 | 52.2 | 5 | 57.2 |
1809014508 | 老年大學 | 63 | 6 | 69 |
1809014509 | 老年大學 | 46.8 | 4 | 50.8 |
1809014510 | 老年大學 | 64.8 | 4 | 68.8 |
1809014511 | 老年大學 | 52.2 | 4 | 56.2 |
1809014512 | 老年大學 | 57.6 | 6 | 63.6 |
1809014513 | 老年大學 | 55.8 | 5 | 60.8 |
1809014514 | 老年大學 | 54 | 4 | 58 |
1809014515 | 老年大學 | 72 | 6 | 78 |
1809014516 | 老年大學 | 41.4 | 2 | 43.4 |
1809014517 | 老年大學 | 0 | 0 | 0 |
1809014518 | 老年大學 | 70.2 | 3 | 73.2 |
1809014519 | 老年大學 | 63 | 6 | 69 |
1809014520 | 老年大學 | 63 | 6 | 69 |
2018年10月9日