咨詢電話:0564-3271788
LOGO
輔警招聘
2020年合肥瑤海區招聘警務輔助人員體檢政審公告
時間:2020-08-05 11:40     作者:立知教育     點擊:1799次
分享到:
   安徽警察考試QQ交流群:197449638

   根據《瑤海區2020年公開招聘90名警務輔助人員》的規定,經過報名、資格審核、筆試、資格復審、體能測試、面試等程序,現將進行體檢程序的初選人員名單(見附件)及相關事宜通知如下:
   一、進入體檢初選人員:
   附件:瑤海區2020年公開招聘90名警務輔助人員初選人員體檢政審名單
   二、體檢注意事項:
   1、請初選人員于2020年8月6日(周四)上午7:00前,前往前往安徽遠創人力資源管理集團有限公司(合肥市瑤海區明光路46號東方大廈5樓)集合。
   2、注意事項:(請攜帶本人身份證、一寸白底照片、現金300元)
   (1)注意休息、飲食清淡,體檢前晚不要熬夜、酗酒,體檢當日空腹,不吃對肝、腎功能有損害的藥物;
   (2)檢查當天請著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內衣褲及佩戴金屬飾品;
   (3)患有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等慢性病的受檢者,在檢查時請向醫師說明病情及服用藥物的名稱,體檢當日正常服藥;
   (4)已懷孕者在領取體檢通知書時如能提供醫院證明,可免于接受放射線(如胸透、X光片、CT等)檢查;
   (5)所有體檢人員,請勿戴隱形眼鏡;
   (6)未能及時參加體檢或者體檢不合格者,視為自動放棄入職。
   體檢工作結束后,由醫院出具“合格”或“不合格”的結論性意見??忌鷮Ψ钱斎?、當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可以在接到體檢結論通知之日起2個工作日內,向招聘單位主管部門提交復檢申請,復檢只能進行1次,體檢結果以復檢結論為準。體檢費用由考生自理。(300元現金)自備現金。
   三、政審注意事項:
   請初選人員前往戶籍公安機關開具《無犯罪記錄證明》,如需提供《介紹信》,可前往安徽遠創人力資源管理集團有限公司(合肥市瑤海區明光路46號東方大廈5樓)領取。將以上政審紙質材料于2020年8月7日(周五)17:00之前提交至我公司(合肥市瑤海區明光路46號東方大廈5樓)。逾期未提交者視為自動放棄入職。
   四、咨詢電話:0551-67102637/15375050958(遠創人力)

安徽遠創人力資源管理集團有限公司
2020年8月5日

 

瑤海區2020年公開招聘90名警務輔助人員初選人員體檢政審名單
序號 報考崗位 性別 筆試考場 準考證號 筆試成績 體測抽簽號 成績 組別 分組 類別 面試抽簽號 面試成績 綜合成績
1 文職輔警 (女性) 第17考場 200701497 76 8 95 女子青年二組   女生組 7 78.4 80.76
2 文職輔警 (女性) 第13考場 200701368 76.5 16 87.5 女子青年一組   女生組 5 79.4 79.86
3 文職輔警 (女性) 第6考場 200701180 74.5 15 95 女子青年二組   女生組 8 76.8 79.52
4 文職輔警 (女性) 第14考場 200701403 77.5 12 90 女子青年二組   女生組 20 76 79.4
5 文職輔警 (女性) 第13考場 200701364 83 3 75 女子青年一組   女生組 28 77.6 79.24
6 勤務輔警 (男性) 第9考場 200701264 67.5 55 100 男子青年二組 C 男生C 10 79.8 82.17
7 勤務輔警 (男性) 第9考場 200701253 78.5 18 85 男子青年二組 A 男生A 15 80.2 81.13
8 勤務輔警 (男性) 第10考場 200701280 69.5 12 100 男子青年二組 C 男生C 24 77.6 81.89
9 勤務輔警 (男性) 第15考場 200701450 74 39 85 男子青年一組 C 男生C 3 82 80.5
10 勤務輔警 (男性) 第18考場 200701531 72.5 25 90 男子青年二組 B 男生B 23 77.2 79.63
11 勤務輔警 (男性) 第2考場 200701039 77 85 77.5 男子青年一組 C 男生C 39 78 77.55
12 勤務輔警 (男性) 第16考場 200701466 57 29 100 男子青年一組 C 男生C 41 72.8 76.22
13 勤務輔警 (男性) 第13考場 200701370 63.5 3 85 男子青年二組 C 男生C 13 77 75.35
14 勤務輔警 (男性) 第19考場 200701552 64 13 87.5 男子青年二組 C 男生C 30 74.6 75.29
15 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701505 59.5 54 100 男子青年一組 B 男生B 25 78.8 79.37
16 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701239 71.5 15 85 男子青年二組 B 男生B 15 80.4 79.11
17 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701222 69.5 9 90 男子青年二組 A 男生A 27 80.4 80.01
18 勤務輔警 (男性) 第16考場 200701479 73.5 17 80 男子青年二組 B 男生B 41 79 77.65
19 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701311 70 91 90 男子青年一組 B 男生B 3 73.4 77.36
20 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701309 63 60 92.5 男子青年一組 A 男生A 4 82.2 79.53
21 勤務輔警 (男性) 第14考場 200701417 62.5 53 100 男子青年一組 A 男生A 33 71.4 77.31
22 勤務輔警 (男性) 第13考場 200701375 66 92 87.5 男子青年一組 A 男生A 2 76.6 76.69
23 勤務輔警 (男性) 第4考場 200701110 70 42 80 男子青年二組 A 男生A 16 78.4 76.36
24 勤務輔警 (男性) 第19考場 200701555 67.5 55 87.5 男子青年一組 B 男生B 18 76.4 77.06
25 勤務輔警 (男性) 第10考場 200701292 67 67 75 男子青年一組 A 男生A 5 81 75
26 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701490 73 34 75 男子青年二組 C 男生C 33 77.2 75.28
27 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701306 59.5 52 87.5 男子青年一組 C 男生C 26 76.8 74.82
28 勤務輔警 (男性) 第6考場 200701151 72.5 104 72.5 男子青年一組 C 男生C 9 77.4 74.46
29 勤務輔警 (男性) 第16考場 200701452 63.5 86 80 男子青年一組 C 男生C 2 77.4 74.01
30 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701313 72.5 34 75 男子青年一組 B 男生B 31 79.2 75.93
31 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701238 57 19 80 男子青年二組 C 男生C 40 81.6 73.74
32 勤務輔警 (男性) 第3考場 200701082 65.5 66 70 男子青年一組 C 男生C 7 81.6 73.29
33 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701235 61 20 82.5 男子青年一組 A 男生A 9 79.6 74.89
34 勤務輔警 (男性) 第18考場 200701514 67 26 87.5 男子青年二組 B 男生B 13 73.2 75.63
35 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701501 69 87 75 男子青年一組 B 男生B 17 79.2 74.88
36 勤務輔警 (男性) 第3考場 200701073 71.5 43 75 男子青年二組 B 男生B 14 77.2 74.83
37 勤務輔警 (男性) 第6考場 200701167 66.5 103 82.5 男子青年一組 A 男生A 17 73.8 74.22
38 勤務輔警 (男性) 第3考場 200701086 54.5 3 82.5 男子青年一組 C 男生C 45 80.2 73.18
39 勤務輔警 (男性) 第15考場 200701439 72 39 67.5 男子青年二組 A 男生A 36 80.8 74.17
40 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701329 68 49 75 男子青年一組 B 男生B 39 77.8 74.02
41 勤務輔警 (男性) 第13考場 200701379 73.5 101 72.5 男子青年一組 C 男生C 31 73.4 73.16
42 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701326 63 84 70 男子青年一組 B 男生B 10 81.8 72.62
43 勤務輔警 (男性) 第5考場 200701136 62.5 7 75 男子青年一組 A 男生A 11 81.6 73.89
44 勤務輔警 (男性) 第19考場 200701560 61 36 82.5 男子青年一組 B 男生B 16 73.8 72.57
45 勤務輔警 (男性) 第5考場 200701138 66.5 74 65 男子青年一組 B 男生B 29 80 71.45
46 勤務輔警 (男性) 第18考場 200701512 68 10 75 男子青年一組 A 男生A 12 76.6 73.54
47 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701236 62 16 82.5 男子青年二組 A 男生A 28 75.2 73.43
48 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701486 71.5 99 67.5 男子青年一組 A 男生A 40 79 73.3
49 勤務輔警 (男性) 第19考場 200701553 74.5 81 67.5 男子青年一組 A 男生A 38 76.4 73.16
50 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701499 66 32 62.5 男子青年二組 A 男生A 7 86.4 73.11
51 勤務輔警 (男性) 第13考場 200701384 58.5 27 85 男子青年二組 A 男生A 32 73.4 72.41
52 勤務輔警 (男性) 第18考場 200701521 64 83 75 男子青年一組 A 男生A 42 76 72.1
53 勤務輔警 (男性) 第9考場 200701246 73 40 65 男子青年一組 C 男生C 38 79.2 73.08
54 勤務輔警 (男性) 第9考場 200701261 65.5 53 77.5 男子青年二組 A 男生A 41 72.8 72.02
55 勤務輔警 (男性) 第9考場 200701243 67 82 67.5 男子青年一組 B 男生B 30 77.4 71.31
56 勤務輔警 (男性) 第5考場 200701127 65 54 75 男子青年二組 B 男生B 4 72.8 71.12
57 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701317 63 46 72.5 男子青年一組 B 男生B 32 74.6 70.49
58 勤務輔警 (男性) 第12考場 200701346 66 41 65 男子青年二組 A 男生A 25 78.8 70.82
59 勤務輔警 (男性) 第2考場 200701035 52 38 85 男子青年一組 C 男生C 6 79.4 72.86
60 勤務輔警 (男性) 第7考場 200701202 66 41 70 男子青年一組 A 男生A 23 75 70.8
61 勤務輔警 (男性) 第14考場 200701412 68.5 42 65 男子青年一組 C 男生C 8 82 72.85
62 勤務輔警 (男性) 第5考場 200701129 61 79 67.5 男子青年一組 A 男生A 3 80.6 70.79
63 勤務輔警 (男性) 第16考場 200701456 54 10 85 男子青年二組 C 男生C 35 77.4 72.66
64 勤務輔警 (男性) 第10考場 200701287 69.5 23 72.5 男子青年一組 C 男生C 22 74.8 72.52
65 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701240 62.5 78 77.5 男子青年一組 C 男生C 1 75.8 72.32
66 勤務輔警 (男性) 第1考場 200701030 62 75 67.5 男子青年一組 C 男生C 27 82.6 71.89
67 勤務輔警 (男性) 第12考場 200701356 63 52 62.5 男子青年二組 A 男生A 21 82.4 70.61
68 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701232 54 29 80 男子青年二組 B 男生B 37 75.6 70.44
69 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701305 57.5 8 80 男子青年二組 B 男生B 8 72.8 70.37
70 勤務輔警 (男性) 第16考場 200701473 58 28 72.5 男子青年一組 A 男生A 24 77.8 70.27
71 勤務輔警 (男性) 第9考場 200701256 62 37 77.5 男子青年二組 B 男生B 34 70.8 70.17
72 勤務輔警 (男性) 第14考場 200701394 51.5 21 80 男子青年二組 A 男生A 13 75.4 69.61
73 勤務輔警 (男性) 第6考場 200701156 59.5 33 72.5 男子青年二組 C 男生C 21 79.5 71.4
74 勤務輔警 (男性) 第9考場 200701248 66.5 46 62.5 男子青年二組 A 男生A 14 77.2 69.58
75 勤務輔警 (男性) 第3考場 200701075 51 72 77.5 男子青年一組 B 男生B 12 79 70.15
76 勤務輔警 (男性) 第15考場 200701434 73 2 62.5 男子青年二組 C 男生C 16 76.4 71.21
77 勤務輔警 (男性) 第12考場 200701349 52.5 17 82.5 男子青年一組 C 男生C 42 75.4 70.66
78 勤務輔警 (男性) 第13考場 200701376 58 6 72.5 男子青年二組 A 男生A 30 75 69.15
79 勤務輔警 (男性) 第16考場 200701453 70.5 89 55 男子青年一組 A 男生A 1 78.4 69.01
80 勤務輔警 (男性) 第14考場 200701393 56 48 72.5 男子青年一組 B 男生B 1 78.8 70.07
81 勤務輔警 (男性) 第15考場 200701438 69.5 27 62.5 男子青年一組 C 男生C 34 77.6 70.64
82 勤務輔警 (男性) 第11考場 200701319 61.5 5 72.5 男子青年一組 C 男生C 37 74.8 70.12
83 勤務輔警 (男性) 第8考場 200701224 68.5 35 65 男子青年二組 C 男生C 29 74 69.65
84 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701487 58 109 75 男子青年一組 B 男生B 21 75.4 70.06
85 勤務輔警 (男性) 第12考場 200701337 64.5 15 67.5 男子青年一組 B 男生B 6 75.4 69.76
86 勤務輔警 (男性) 第5考場 200701128 62.5 47 75 男子青年一組 B 男生B 33 70.2 69.33
87 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701495 52.5 73 75 男子青年一組 C 男生C 11 77.6 69.29
88 勤務輔警 (男性) 第1考場 200701006 60 97 57.5 男子青年一組 C 男生C 14 84.4 69.01
89 勤務輔警 (男性) 第17考場 200701509 68 8 55 男子青年一組 B 男生B 28 80.4 69.06
90 勤務輔警 (男性) 第2考場 200701051 57 11 70 男子青年一組 B 男生B 19 77.2 68.98


 

(來源:遠創人才網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2020年,合肥,海區,招聘,警務,輔助,人員,體檢,政審,)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看