咨詢電話:0564-3271788
LOGO
輔警招聘
2020年肥西縣公安局招聘警務輔助人員體檢及考察公告
時間:2020-08-04 10:08     作者:立知教育     點擊:1623次
分享到:

安徽警察考試QQ交流群:197449638


根據《肥西縣2020年縣公安局公開招聘警務輔助人員公告》規定,按最終合成成績從高分到低分按1:1的比例等額確定參加體檢和考察人員(若出現合成總成績并列的,按筆試成績高低決定取舍)?,F將體檢人員名單及有關事項公告如下:

一.體檢人員名單(見附件)

二.體檢報到集合時間及地點

參加體檢人員于2020年8月11日(周二)早上6:30前,攜帶本人有效身份證原件到肥西縣人力資源和社會保障局大門口(上派鎮儀武路與派河大道交叉口)集合,經現場查驗后參加體檢。逾期不到,按自動放棄處理。

三.體檢注意事項

1.檢查前一天晚8點后禁食、禁水;前三天保持正常飲食,勿多食易產氣的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿飲酒,不吃對肝、腎功能有損害的藥物;

2.檢查當天請著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內衣褲及佩戴金屬飾品,女性不宜穿連衣裙和連褲襪,勿戴隱形眼鏡;

3.患有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等慢性病的受檢者,在檢查時請向醫師說明病情及服用藥物的名稱,體檢當日正常服藥;

4.檢查當天待空腹檢查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可進食;

5.女性受檢者月經期間請向工作人員說明,勿做尿液檢查,待經期完畢后再檢查,懷孕或可能懷孕者,請先告知工作人員,勿接受放射線(如胸透、X光片、CT等)檢查;

6.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響錄用。

7.體驗費用由考生自理。  

附件:肥西縣2020年縣公安局公開招聘警務輔助人員體檢名單

肥西縣公安局
2020年8月3日

2020年肥西縣公安局公開招聘警務輔助人員體檢名單
序號 報考崗位 準考證號 綜合知識 面試成績 合成成績
1 200401_警務輔助人員 2006000620 78.20  77 77.72
2 200401_警務輔助人員 2006000517 74.60  77.4 75.72
3 200401_警務輔助人員 2006000218 70.00  82 74.8
4 200401_警務輔助人員 2006000505 67.20  84 73.92
5 200401_警務輔助人員 2006000225 67.10  78.6 71.7
6 200401_警務輔助人員 2006000730 67.90  77.2 71.62
7 200401_警務輔助人員 2006000311 71.60  71.6 71.6
8 200401_警務輔助人員 2006000204 69.70  74.4 71.58
9 200401_警務輔助人員 2006000804 69.90  73.6 71.38
10 200401_警務輔助人員 2006000413 67.90  76.6 71.38
11 200401_警務輔助人員 2006000224 70.80  72 71.28
12 200401_警務輔助人員 2006000219 68.00  76.2 71.28
13 200401_警務輔助人員 2006000504 67.30  77.2 71.26
14 200401_警務輔助人員 2006000412 66.40  77.6 70.88
15 200401_警務輔助人員 2006000228 65.30  79 70.78
16 200401_警務輔助人員 2006000101 69.80  72 70.68
17 200401_警務輔助人員 2006000110 62.90  82 70.54
18 200401_警務輔助人員 2006000604 65.40  75 69.24
19 200401_警務輔助人員 2006000616 66.30  73.4 69.14
20 200401_警務輔助人員 2006000623 65.40  74.4 69
           
1 200402_警務輔助人員 2006001409 79.90  79.2 79.62
2 200402_警務輔助人員 2006001229 78.30  75 76.98
3 200402_警務輔助人員 2006001211 74.50  80.6 76.94
4 200402_警務輔助人員 2006001520 74.30  77.8 75.7
5 200402_警務輔助人員 2006000924 72.60  80.2 75.64
6 200402_警務輔助人員 2006001330 74.50  76.2 75.18
7 200402_警務輔助人員 2006001401 71.70  79.4 74.78
8 200402_警務輔助人員 2006001108 74.60  75 74.76
9 200402_警務輔助人員 2006001407 71.50  79 74.5
10 200402_警務輔助人員 2006001428 75.20  73 74.32
11 200402_警務輔助人員 2006001419 70.80  79.6 74.32
12 200402_警務輔助人員 2006000912 70.70  78.8 73.94
13 200402_警務輔助人員 2006000929 74.30  73.2 73.86
14 200402_警務輔助人員 2006001527 70.90  78 73.74
15 200402_警務輔助人員 2006001514 69.90  78.8 73.46
16 200402_警務輔助人員 2006001220 69.80  78.6 73.32
17 200402_警務輔助人員 2006001114 74.30  71.6 73.22
18 200402_警務輔助人員 2006001016 75.30  69.8 73.1
19 200402_警務輔助人員 2006001303 70.10  77.4 73.02
20 200402_警務輔助人員 2006001607 69.90  77.6 72.98
21 200402_警務輔助人員 2006000810 66.30  82.2 72.66
           
1 200403_警務輔助人員 2006002405 85.30  77.8 82.3
2 200403_警務輔助人員 2006002117 80.70  78.2 79.7
3 200403_警務輔助人員 2006002228 77.10  78.2 77.54
4 200403_警務輔助人員 2006001630 75.30  74.2 74.86
5 200403_警務輔助人員 2006001922 74.50  75.4 74.86
6 200403_警務輔助人員 2006001623 75.20  73.2 74.4
7 200403_警務輔助人員 2006001901 72.50  76.8 74.22
8 200403_警務輔助人員 2006002310 72.80  76.2 74.16
9 200403_警務輔助人員 2006002103 71.40  77.4 73.8
10 200403_警務輔助人員 2006001612 72.50  74.6 73.34
11 200403_警務輔助人員 2006002407 72.80  74 73.28
12 200403_警務輔助人員 2006002116 71.70  75.6 73.26
13 200403_警務輔助人員 2006002006 71.70  75 73.02
14 200403_警務輔助人員 2006002120 73.60  71.8 72.88
15 200403_警務輔助人員 2006002112 71.70  74.6 72.86
16 200403_警務輔助人員 2006001918 77.20  66.2 72.8
17 200403_警務輔助人員 2006002108 71.60  74.2 72.64
18 200403_警務輔助人員 2006002206 72.70  72.2 72.5
19 200403_警務輔助人員 2006002110 67.80  78.8 72.2
20 200403_警務輔助人員 2006002010 69.70  75.8 72.14
21 200403_警務輔助人員 2006001920 67.90  77.8 71.86
           
1 200404_警務輔助人員 2006002927 80.80  75.4 78.64
2 200404_警務輔助人員 2006003217 81.00  75 78.6
3 200404_警務輔助人員 2006003027 77.20  79.2 78
4 200404_警務輔助人員 2006002707 77.90  76.8 77.46
5 200404_警務輔助人員 2006003019 78.10  76.4 77.42
6 200404_警務輔助人員 2006002719 76.20  77.2 76.6
7 200404_警務輔助人員 2006003222 76.20  76.2 76.2
8 200404_警務輔助人員 2006002717 76.10  75.4 75.82
9 200404_警務輔助人員 2006002729 73.30  79.6 75.82
10 200404_警務輔助人員 2006003209 75.30  76.2 75.66
11 200404_警務輔助人員 2006002908 75.30  76 75.58
12 200404_警務輔助人員 2006002527 74.30  74.6 74.42
13 200404_警務輔助人員 2006003104 73.40  75.8 74.36
14 200404_警務輔助人員 2006002723 70.50  78.6 73.74
15 200404_警務輔助人員 2006002808 71.50  77 73.7
16 200404_警務輔助人員 2006002706 71.60  76.6 73.6
17 200404_警務輔助人員 2006003121 73.50  73.6 73.54
18 200404_警務輔助人員 2006002427 71.80  75.8 73.4
19 200404_警務輔助人員 2006002514 71.60  75.4 73.12
20 200404_警務輔助人員 2006003014 70.00  77.8 73.12
21 200404_警務輔助人員 2006002922 72.50  73.8 73.02
           
1 200405_警務輔助人員 2006003720 79.10  76.4 78.02
2 200405_警務輔助人員 2006003813 75.40  77.4 76.2
3 200405_警務輔助人員 2006003819 79.00  71.2 75.88
4 200405_警務輔助人員 2006003826 73.50  77.2 74.98
           
1 200406_警務輔助人員 2006004125 74.60  76.8 75.48
           
1 200407_警務輔助人員 2006004228 76.10  77.4 76.62
2 200407_警務輔助人員 2006004220 75.50  73.2 74.58
3 200407_警務輔助人員 2006004217 72.40  74.4 73.2
           


 


 

(來源:肥西縣人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2020年,肥西縣,公安局,招聘,警務,輔助,人員,體檢,考)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看