| 最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 總成績(jī)合成 |
| 20174749 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 83 | 72 | 76.40 |
| 20174750 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 64 | 51 | 56.20 |
| 20174751 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 78 | 80 | 79.20 |
| 20174752 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 78 | 62 | 68.40 |
| 20174753 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 74 | 85 | 80.60 |
| 20174754 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 69 | 69 | 69.00 |
| 20174755 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 82 | 88 | 85.60 |
| 20174756 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 63 | 68 | 66.00 |
| 20174757 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 81 | 71 | 75.00 |
| 20174758 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 65 | 61 | 62.60 |
| 20174759 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 75 | 71 | 72.60 |
| 20174760 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 52 | 71 | 63.40 |
| 20174761 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 49 | 81 | 68.20 |
| 20174762 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 68 | 87 | 79.40 |
| 20174763 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 57 | 60 | 58.80 |
| 20174764 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 62 | 61 | 61.40 |
| 20174765 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 84 | 68 | 74.40 |
| 20174766 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 72 | 70 | 70.80 |
| 20174767 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 54 | 68 | 62.40 |
| 20174768 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 57 | 60 | 58.80 |
| 20174769 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174770 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174771 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 54 | 55 | 54.60 |
| 20174772 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174773 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174774 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 84 | 74 | 78.00 |
| 20174775 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 84 | 94 | 90.00 |
| 20174776 | 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 | 83 | 81 | 81.80 |
| 20174777 | 梅山幼兒園 | 79 | 78 | 78.40 |
| 20174778 | 梅山幼兒園 | 52 | 57 | 55.00 |
| 20174779 | 梅山幼兒園 | 66 | 78 | 73.20 |
| 20174780 | 梅山幼兒園 | 53 | 59 | 56.60 |
| 20174781 | 梅山幼兒園 | 73 | 94 | 85.60 |
| 20174782 | 梅山幼兒園 | 56 | 71 | 65.00 |
| 20174783 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174784 | 梅山幼兒園 | 78 | 78 | 78.00 |
| 20174785 | 梅山幼兒園 | 61 | 61 | 61.00 |
| 20174786 | 梅山幼兒園 | 59 | 63 | 61.40 |
| 20174787 | 梅山幼兒園 | 81 | 83 | 82.20 |
| 20174788 | 梅山幼兒園 | 91 | 90 | 90.40 |
| 20174789 | 梅山幼兒園 | 90 | 86 | 87.60 |
| 20174790 | 梅山幼兒園 | 49 | 63 | 57.40 |
| 20174791 | 梅山幼兒園 | 80 | 89 | 85.40 |
| 20174792 | 梅山幼兒園 | 81 | 75 | 77.40 |
| 20174793 | 梅山幼兒園 | 57 | 76 | 68.40 |
| 20174794 | 梅山幼兒園 | 43 | 60 | 53.20 |
| 20174795 | 梅山幼兒園 | 76 | 76 | 76.00 |
| 20174796 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174797 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174798 | 梅山幼兒園 | 70 | 75 | 73.00 |
| 20174799 | 梅山幼兒園 | 75 | 76 | 75.60 |
| 20174800 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174801 | 梅山幼兒園 | 72 | 78 | 75.60 |
| 20174802 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174803 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174804 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174805 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174806 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174807 | 梅山幼兒園 | 65 | 83 | 75.80 |
| 20174808 | 梅山幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174809 | 梅山幼兒園 | 39 | 31 | 34.20 |
| 20174810 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174811 | 梅山二園 | 83 | 92 | 88.40 |
| 20174812 | 梅山二園 | 70 | 59 | 63.40 |
| 20174813 | 梅山二園 | 62 | 60 | 60.80 |
| 20174814 | 梅山二園 | 71 | 72 | 71.60 |
| 20174815 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174816 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174817 | 梅山二園 | 82 | 88 | 85.60 |
| 20174818 | 梅山二園 | 67 | 63 | 64.60 |
| 20174819 | 梅山二園 | 92 | 94 | 93.20 |
| 20174820 | 梅山二園 | 72 | 69 | 70.20 |
| 20174821 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174822 | 梅山二園 | 71 | 82 | 77.60 |
| 20174823 | 梅山二園 | 71 | 87 | 80.60 |
| 20174824 | 梅山二園 | 96 | 90 | 92.40 |
| 20174825 | 梅山二園 | 87 | 79 | 82.20 |
| 20174826 | 梅山二園 | 70 | 75 | 73.00 |
| 20174827 | 梅山二園 | 73 | 75 | 74.20 |
| 20174828 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174829 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174830 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174831 | 梅山二園 | 缺考 | ||
| 20174832 | 燕子河幼兒園 | 77 | 83 | 80.60 |
| 20174833 | 燕子河幼兒園 | 66 | 79 | 73.80 |
| 20174834 | 湯家匯幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174835 | 湯家匯幼兒園 | 72 | 72 | 72.00 |
| 20174836 | 湯家匯幼兒園 | 67 | 79 | 74.20 |
| 20174837 | 湯家匯幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174838 | 古碑幼兒園 | 57 | 68 | 63.60 |
| 20174839 | 古碑幼兒園 | 68 | 65 | 66.20 |
| 20174840 | 古碑幼兒園 | 95 | 91 | 92.60 |
| 20174841 | 古碑幼兒園 | 52 | 54 | 53.20 |
| 20174842 | 古碑幼兒園 | 63 | 65 | 64.20 |
| 20174843 | 雙河幼兒園 | 71 | 68 | 69.20 |
| 20174844 | 雙河幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174845 | 雙河幼兒園 | 84 | 92 | 88.80 |
| 20174846 | 吳家店幼兒園 | 76 | 75 | 75.40 |
| 20174847 | 吳家店幼兒園 | 68 | 81 | 75.80 |
| 20174848 | 斑竹園幼兒園 | 56 | 64 | 60.80 |
| 20174849 | 斑竹園幼兒園 | 83 | 76 | 78.80 |
| 20174850 | 麻埠鎮(zhèn)幼兒園 | 73 | 76 | 74.80 |
| 20174851 | 麻埠鎮(zhèn)幼兒園 | 68 | 79 | 74.60 |
| 20174852 | 桃?guī)X幼兒園 | 70 | 77 | 74.20 |
| 20174853 | 桃?guī)X幼兒園 | 94 | 91 | 92.20 |
| 20174854 | 桃?guī)X幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174855 | 桃?guī)X幼兒園 | 46 | 58 | 53.20 |
| 20174856 | 桃?guī)X幼兒園 | 50 | 56 | 53.60 |
| 20174857 | 油坊店幼兒園 | 53 | 63 | 59.00 |
| 20174858 | 油坊店幼兒園 | 50 | 55 | 53.00 |
| 20174859 | 花石幼兒園 | 62 | 66 | 64.40 |
| 20174860 | 花石幼兒園 | 85 | 84 | 84.40 |
| 20174861 | 花石幼兒園 | 51 | 64 | 58.80 |
| 20174862 | 長(zhǎng)嶺幼兒園 | 64 | 74 | 70.00 |
| 20174863 | 長(zhǎng)嶺幼兒園 | 57 | 58 | 57.60 |
| 20174864 | 關(guān)廟幼兒園 | 56 | 62 | 59.60 |
| 20174865 | 關(guān)廟幼兒園 | 65 | 78 | 72.80 |
| 20174866 | 關(guān)廟幼兒園 | 缺考 | ||
| 20174867 | 沙河幼兒園 | 61 | 59 | 59.80 |
| 20174868 | 沙河幼兒園 | 55 | 66 | 61.60 |
| 20174869 | 果子園幼兒園 | 83 | 76 | 78.80 |
| 20174870 | 果子園幼兒園 | 48 | 53 | 51.00 |
| 20174871 | 張沖幼兒園 | 72 | 71 | 71.40 |
| 20174872 | 張沖幼兒園 | 66 | 67 | 66.60 |
| 20174873 | 鐵沖幼兒園 | 67 | 63 | 64.60 |
| 20174874 | 鐵沖幼兒園 | 86 | 91 | 89.00 |
| 20174875 | 鐵沖幼兒園 | 82 | 81 | 81.40 |
| 20174876 | 青山幼兒園 | 78 | 83 | 81.00 |
| 20174877 | 青山幼兒園 | 66 | 65 | 65.40 |
| 20174878 | 槐樹灣幼兒園 | 68 | 74 | 71.60 |
| 20174879 | 槐樹灣幼兒園 | 39 | 56 | 49.20 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼