最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
六安市金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年8月7日
2017年六安市金安區(qū)公開(kāi)招聘幼兒園教師體檢和考察人員名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | 備注 |
1 | 2017070215 | 羅L雯 | 82.04 | 84.79 | 83.42 | |
2 | 2017070615 | 張新雨 | 83.79 | 80.10 | 81.95 | |
3 | 2017070727 | 李冬婉 | 79.63 | 83.53 | 81.58 | |
4 | 2017070223 | 張穎 | 79.67 | 83.10 | 81.38 | |
5 | 2017071406 | 張學(xué)成 | 77.96 | 84.54 | 81.25 | |
6 | 2017070504 | 李曉涵 | 80.04 | 81.83 | 80.93 | |
7 | 2017071019 | 潘孝苗 | 80.33 | 81.32 | 80.83 | |
8 | 2017070619 | 賈玉平 | 79.21 | 81.67 | 80.44 | |
9 | 2017070326 | 任家園 | 77.25 | 83.47 | 80.36 | |
10 | 2017071012 | 馬成鳳 | 76.71 | 83.62 | 80.16 | |
11 | 2017070405 | 褚苗苗 | 72.58 | 86.46 | 79.52 | |
12 | 2017071123 | 黃 | 75.88 | 83.03 | 79.45 | |
13 | 2017070714 | 冀玉潔 | 76.04 | 82.69 | 79.37 | |
14 | 2017070902 | 偶秀秀 | 77.08 | 81.59 | 79.34 | |
15 | 2017071410 | 楊巧玲 | 77.50 | 80.69 | 79.10 | |
16 | 2017071320 | 劉影 | 76.13 | 81.69 | 78.91 | |
17 | 2017070901 | 管慶芹 | 73.46 | 84.12 | 78.79 | |
18 | 2017071024 | 程靜 | 79.29 | 78.28 | 78.78 | |
19 | 2017070404 | 趙潔靈 | 73.13 | 84.28 | 78.70 | |
20 | 2017070229 | 李中濤 | 75.71 | 81.46 | 78.58 | |
21 | 2017071303 | 馬方方 | 74.00 | 82.95 | 78.48 | |
22 | 2017070807 | 王天棋 | 74.21 | 82.67 | 78.44 | |
23 | 2017070115 | 劉敏 | 78.58 | 77.85 | 78.22 | |
24 | 2017070808 | 裴晨晨 | 74.79 | 81.59 | 78.19 | |
25 | 2017070710 | 盧文藝 | 72.67 | 83.68 | 78.17 | |
26 | 2017070909 | 楊龍維 | 78.25 | 78.07 | 78.16 | |
27 | 2017070605 | 張學(xué)薈 | 71.13 | 85.14 | 78.13 | |
28 | 2017071207 | 杜陽(yáng) | 75.92 | 80.27 | 78.09 | |
29 | 2017070315 | 何靜 | 77.42 | 78.65 | 78.03 | |
30 | 2017070306 | 尹菊 | 73.33 | 82.63 | 77.98 | |
31 | 2017070116 | 未啟菊 | 77.92 | 77.80 | 77.86 | |
32 | 2017070506 | 胡晶晶 | 71.00 | 84.48 | 77.74 | |
33 | 2017071027 | 陳冉 | 72.21 | 83.02 | 77.61 | |
34 | 2017070703 | 黃夢(mèng)婷 | 74.71 | 80.42 | 77.56 | |
35 | 2017071226 | 蔡美菱 | 72.17 | 82.83 | 77.50 | |
36 | 2017070913 | 呂明艷 | 71.21 | 83.69 | 77.45 | |
37 | 2017070606 | 趙夢(mèng)晴 | 71.21 | 83.28 | 77.24 | |
38 | 2017071013 | 岳敏 | 74.67 | 79.75 | 77.21 | |
39 | 2017071311 | 尹雙 | 71.38 | 82.37 | 76.87 | |
40 | 2017071505 | 劉陳陳 | 69.83 | 83.92 | 76.87 | |
41 | 2017070204 | 喬孟君 | 68.71 | 84.51 | 76.61 | |
42 | 2017070214 | 杜娟 | 70.58 | 82.63 | 76.60 | |
43 | 2017070121 | 王燕 | 70.04 | 83.02 | 76.53 | |
44 | 2017070824 | 孟祥艷 | 72.13 | 80.83 | 76.48 | |
45 | 2017070219 | 湯曉玉 | 69.04 | 83.92 | 76.48 | |
46 | 2017070508 | 潘光艷 | 70.04 | 82.80 | 76.42 | |
47 | 2017070702 | 周婷 | 71.42 | 81.10 | 76.26 | |
48 | 2017071413 | 韓彥婷 | 69.54 | 82.58 | 76.06 | |
49 | 2017070524 | 陳蕾 | 70.17 | 81.66 | 75.91 | |
50 | 2017070716 | 余安清 | 77.13 | 74.68 | 75.90 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信