立知教育官網(www.g2amr.com)同步金寨先鋒網發布2021年六安市金寨縣梅山鎮社區招聘面試成績公示,關于本次公示詳情請加入立知教育社區招聘QQ交流群:283225429或加立知小編微信181542046766。
金寨縣梅山鎮2021年社區專職工作者招聘面試成績已揭曉,根據《公告》,現將成績予以公示(以準考證號為序),詳見附件。
聯系電話:0564-7356436
附件:金寨縣梅山鎮2021年社區專職工作者招聘面試成績統計表.xlsx
金寨縣公開招聘工作領導組辦公室
2021年3月20日
金寨縣梅山鎮2021年社區專職工作者招聘面試成績統計表 | |||||
準考證號 | 面試考場 | 面試原始成績 | 修正系數 | 面試最終成績 | 備注 |
20210005 | 第一考場 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210011 | 第一考場 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210012 | 第一考場 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210018 | 第一考場 | 76 | 1.0134 | 77.0184 | |
20210029 | 第一考場 | 75.2 | 1.0134 | 76.20768 | |
20210033 | 第一考場 | 71 | 1.0134 | 71.9514 | |
20210034 | 第一考場 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210038 | 第一考場 | 73.4 | 1.0134 | 74.38356 | |
20210042 | 第一考場 | 74.2 | 1.0134 | 75.19428 | |
20210043 | 第一考場 | 71.8 | 1.0134 | 72.76212 | |
20210044 | 第一考場 | 73.8 | 1.0134 | 74.78892 | |
20210056 | 第一考場 | 77.2 | 1.0134 | 78.23448 | |
20210064 | 第一考場 | 77.4 | 1.0134 | 78.43716 | |
20210072 | 第一考場 | 74.8 | 1.0134 | 75.80232 | |
20210077 | 第一考場 | 74.6 | 1.0134 | 75.59964 | |
20210095 | 第一考場 | 71.2 | 1.0134 | 72.15408 | |
20210099 | 第一考場 | 73.8 | 1.0134 | 74.78892 | |
20210102 | 第一考場 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210105 | 第一考場 | 79 | 1.0134 | 80.0586 | |
20210106 | 第一考場 | 73.2 | 1.0134 | 74.18088 | |
20210120 | 第一考場 | 74 | 1.0134 | 74.9916 | |
20210133 | 第一考場 | 80.2 | 1.0134 | 81.27468 | |
20210136 | 第一考場 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210138 | 第一考場 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210150 | 第一考場 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210155 | 第一考場 | 74.2 | 1.0134 | 75.19428 | |
20210157 | 第一考場 | 74 | 1.0134 | 74.9916 | |
20210161 | 第一考場 | 74.4 | 1.0134 | 75.39696 | |
20210168 | 第一考場 | 79.2 | 1.0134 | 80.26128 | |
20210174 | 第一考場 | 73 | 1.0134 | 73.9782 | |
20210180 | 第二考場 | 76.7 | 0.9819 | 75.31173 | |
20210183 | 第二考場 | 80.2 | 0.9819 | 78.74838 | |
20210203 | 第二考場 | 77.2 | 0.9819 | 75.80268 | |
20210216 | 第二考場 | 76.4 | 0.9819 | 75.01716 | |
20210227 | 第二考場 | 76 | 0.9819 | 74.6244 | |
20210232 | 第二考場 | 80.6 | 0.9819 | 79.14114 | |
20210236 | 第二考場 | 76 | 0.9819 | 74.6244 | |
20210238 | 第二考場 | 78 | 0.9819 | 76.5882 | |
20210241 | 第二考場 | 78.6 | 0.9819 | 77.17734 | |
20210251 | 第二考場 | 76.8 | 0.9819 | 75.40992 | |
20210252 | 第二考場 | 78.2 | 0.9819 | 76.78458 | |
20210258 | 第二考場 | 77 | 0.9819 | 75.6063 | |
20210261 | 第二考場 | 79.2 | 0.9819 | 77.76648 | |
20210262 | 第二考場 | 74.8 | 0.9819 | 73.44612 | |
20210266 | 第二考場 | 75.8 | 0.9819 | 74.42802 | |
20210267 | 第二考場 | 79.4 | 0.9819 | 77.96286 | |
20210282 | 第二考場 | 75.6 | 0.9819 | 74.23164 | |
20210292 | 第二考場 | 77.8 | 0.9819 | 76.39182 | |
20210293 | 第二考場 | 82 | 0.9819 | 80.5158 | |
20210294 | 第二考場 | 77.4 | 0.9819 | 75.99906 | |
20210301 | 第二考場 | 74.2 | 0.9819 | 72.85698 | |
20210315 | 第二考場 | 77.6 | 0.9819 | 76.19544 | |
20210316 | 第二考場 | 75.6 | 0.9819 | 74.23164 | |
20210322 | 第二考場 | 77.8 | 0.9819 | 76.39182 | |
20210324 | 第二考場 | 76 | 0.9819 | 74.6244 | |
20210337 | 第二考場 | 76.9 | 0.9819 | 75.50811 | |
20210338 | 第二考場 | 78 | 0.9819 | 76.5882 | |
20210353 | 第二考場 | 83 | 0.9819 | 81.4977 | |
20210362 | 第二考場 | 77.8 | 0.9819 | 76.39182 | |
20210365 | 第三考場 | 73.9 | 1.005 | 74.2695 | |
20210373 | 第三考場 | 81.2 | 1.005 | 81.606 | |
20210374 | 第三考場 | 75.5 | 1.005 | 75.8775 | |
20210376 | 第三考場 | 70.6 | 1.005 | 70.953 | |
20210377 | 第三考場 | 79.6 | 1.005 | 79.998 | |
20210382 | 第三考場 | 77.8 | 1.005 | 78.189 | |
20210393 | 第三考場 | 77.4 | 1.005 | 77.787 | |
20210394 | 第三考場 | 71.8 | 1.005 | 72.159 | |
20210398 | 第三考場 | 76 | 1.005 | 76.38 | |
20210417 | 第三考場 | 76 | 1.005 | 76.38 | |
20210424 | 第三考場 | 80.8 | 1.005 | 81.204 | |
20210428 | 第三考場 | 73.6 | 1.005 | 73.968 | |
20210431 | 第三考場 | 74.2 | 1.005 | 74.571 | |
20210432 | 第三考場 | 75.2 | 1.005 | 75.576 | |
20210445 | 第三考場 | 73.2 | 1.005 | 73.566 | |
20210447 | 第三考場 | 76.5 | 1.005 | 76.8825 | |
20210452 | 第三考場 | 81.2 | 1.005 | 81.606 | |
20210461 | 第三考場 | 77 | 1.005 | 77.385 | |
20210464 | 第三考場 | 74.4 | 1.005 | 74.772 | |
20210468 | 第三考場 | 75.5 | 1.005 | 75.8775 | |
20210472 | 第三考場 | 75.4 | 1.005 | 75.777 | |
20210482 | 第三考場 | 75.4 | 1.005 | 75.777 | |
20210486 | 第三考場 | 73.8 | 1.005 | 74.169 | |
20210496 | 第三考場 | 缺考 | |||
20210498 | 第三考場 | 72.5 | 1.005 | 72.8625 | |
20210500 | 第三考場 | 76 | 1.005 | 76.38 | |
20210501 | 第三考場 | 75.4 | 1.005 | 75.777 | |
20210503 | 第三考場 | 79 | 1.005 | 79.395 | |
20210510 | 第三考場 | 74.3 | 1.005 | 74.6715 |
備考課程》》》【課程總匯】立知教育公考筆試/面試培訓課程總匯