咨詢電話:0564-3271788
LOGO
公務員
2019年六安市公務員崗位報名人數每日更新(3月24日18時更新)
時間:2019-03-25 09:33     作者:立知教育     點擊:2138次
分享到:
    2019年安徽省公務員招錄報名進入第五天,小編將2019年六安市公務員各崗位報名人數統計如下,具體情況歡迎加入立知教育公務員官方QQ群298682229。
    筆試課程:2019年安徽省公務員招錄筆試培訓課程,報名熱線:0564-3271788

 職位代碼 職位名稱 招錄人數 提交信息
人數
資審合格
人數
繳費人數
·090001 機關文秘 1 28 14 7
·090002 網絡安全管理 1 19 9 6
·090003 信息化建設 1 11 9 5
·090004 機關文秘 1 8 4 3
·090005 督查考核 1 8 6 3
·090006 機關文秘 1 4 3 1
·090007 教務管理 1 5 3 1
·090008 后勤服務管理 1 12 10 8
·090009 對外培訓管理 1 3 3 2
·090010 財務管理 1 21 18 6
·090011 綜合管理 1 9 2 1
·090012 機關文秘 1 69 47 26
·090013 機關文秘 1 22 11 6
·090014 綜合管理 1 71 56 26
·090015 綜合管理 2 16 8 5
·090016 綜合管理 1 17 10 5
·090017 財政管理 1 31 20 13
·090018 綜合管理 1 6 4 4
·090019 地質勘查與環境 1 31 24 11
·090020 建設用地規劃管理 1 17 13 9
·090021 建設工程規劃管理 1 15 9 4
·090022 市政基建管理 1 23 18 7
·090023 工程管理 1 28 15 9
·090024 財務管理 1 13 11 2
·090025 綜合管理 1 3 3 2
·090026 機關文秘 1 28 19 15
·090027 中醫藥管理 1 14 9 2
·090028 危險化學品管理 1 37 23 13
·090029 財務審計 1 8 6 2
·090030 市場監管 1 2 1 1
·090031 機關文秘 1 6 4 2
·090032 機械設備行政監管 1 31 22 10
·090033 統計調查 1 15 13 8
·090034 綜合管理 1 13 9 4
·090035 金融監管 1 42 28 16
·090036 機關文秘 1 6 3 1
·090037 數據資源管理 1 15 9 2
·090038 財務管理 2 10 9 5
·090039 綜合管理 1 8 7 5
·090040 機關文秘 1 8 5 0
·090041 財務管理 3 53 42 16
·090042 綜合管理 1 7 1 0
·090043 異地退管服務 1 3 2 1
·090044 農機管理 2 11 8 4
·090045 綜合管理 1 4 0 0
·090046 文化執法 1 5 2 2
·090047 文化執法 1 1 1 1
·090048 統計調查 1 3 2 0
·090049 統計調查 1 5 5 1
·090050 醫療保險管理 2 15 10 7
·090051 財務管理 1 8 6 1
·090052 信息管理 1 5 3 0
·090053 綜合管理 2 165 125 70
·090054 醫政管理 1 20 15 11
·090055 機關文秘 1 6 3 2
·090056 紀檢監察 1 1 0 0
·090057 紀檢監察 2 2 2 1
·090058 財務管理 1 1 1 0
·090059 信息管理 1 4 1 0
·090060 機關文秘 1 7 5 1
·090061 綜合管理 2 4 4 3
·090062 紀檢監察 2 5 2 2
·090063 綜合管理 2 44 27 16
·090064 綜合管理 1 0 0 0
·090065 綜合管理 1 2 2 2
·090066 綜合管理 1 25 18 10
·090067 紀檢監察 5 6 2 2
·090068 紀檢監察 1 1 0 0
·090069 紀檢監察 1 3 2 0
·090070 紀檢監察 3 22 12 3
·090071 紀檢監察 2 0 0 0
·090072 紀檢監察 2 0 0 0
·090073 綜合管理 1 1 0 0
·090074 巡察工作 2 13 3 2
·090075 機關文秘 1 0 0 0
·090076 綜合管理 1 12 4 1
·090077 機關文秘 1 0 0 0
·090078 綜合管理 1 13 5 4
·090079 綜合管理 1 7 2 2
·090080 機關文秘 1 0 0 0
·090081 綜合管理 1 1 0 0
·090082 財務管理 1 1 1 1
·090083 綜合管理 1 5 3 3
·090084 社區矯正 4 12 9 4
·090085 司法行政 1 1 1 0
·090086 司法行政 2 6 4 3
·090087 司法行政 1 0 0 0
·090088 司法宣傳 1 0 0 0
·090089 司法行政 1 14 10 6
·090090 司法行政 8 41 18 7
·090091 司法行政 1 1 0 0
·090092 司法行政 1 0 0 0
·090093 司法行政 1 3 3 2
·090094 市場監管 4 60 43 27
·090095 市場監管 2 12 5 5
·090096 市場監管 2 86 54 31
·090097 市場監管 8 60 36 22
·090098 市場監管 7 105 82 46
·090099 市場監管 1 0 0 0
·090100 價格監督 1 0 0 0
·090101 市場監管 1 8 1 1
·090102 市場監管 4 0 0 0
·090103 市場監管 3 2 1 1
·090104 市場監管 2 3 1 0
·090105 市場監管 3 2 1 0
·090106 市場監管 4 16 8 5
·090107 綜合管理 1 10 9 4
·090108 醫政管理 1 2 2 0
·090109 綜合管理 2 5 4 1
·090110 財務管理 1 4 3 0
·090111 綜合管理 1 1 0 0
·090112 綜合管理 3 75 56 26
·090113 行政審批 1 4 4 1
·090114 綜合管理 1 0 0 0
·090115 綜合管理 1 2 2 1
·090116 綜合管理 1 9 5 1
·090117 財務管理 1 4 2 1
·090118 綜合管理 1 4 1 1
·090119 審計業務 1 9 7 4
·090120 水利管理 1 34 25 13
·090121 綜合管理 1 29 24 9
·090122 機關文秘 1 1 0 0
·090123 工程管理 1 18 10 7
·090124 機關文秘 2 10 7 5
·090125 綜合管理 1 3 1 1
·090126 綜合管理 1 2 0 0
·090127 綜合管理 1 11 2 1
·090128 安全監察 1 4 0 0
·090129 財務管理 1 3 2 1
·090130 財務管理 3 7 0 0
·090131 機關文秘 1 0 0 0
·090132 財務管理 1 3 1 1
·090133 綜合管理 1 0 0 0
·090134 綜合管理 1 1 1 1
·090135 綜合管理 1 3 1 1
·090136 機關文秘 1 1 0 0
·090137 綜合管理 1 27 11 9
·090138 財務管理 1 2 0 0
·090139 綜合管理 1 9 1 0
·090140 綜合管理 1 0 0 0
·090141 財務管理 1 6 1 1
·090142 網絡管理 1 3 0 0
·090143 綜合管理 1 7 3 1
·090144 綜合管理 1 8 4 2
·090145 財務管理 1 3 2 1
·090146 綜合管理 1 4 1 1
·090147 審計業務 1 5 5 2
·090148 鄉鎮管理 4 13 5 1
·090149 鄉鎮管理 1 8 4 4
·090150 鄉鎮管理 7 78 61 39
·090151 鄉鎮管理 8 56 49 31
·090152 鄉鎮管理 7 143 103 66
·090153 鄉鎮管理 2 4 0 0
·090154 鄉鎮管理 1 17 12 9
·090155 鄉鎮管理 7 90 65 46
·090156 鄉鎮管理 5 27 12 12
·090157 鄉鎮管理 5 23 11 7
·090158 鄉鎮管理 6 88 42 30
·090159 鄉鎮管理 1 5 2 1
·090160 鄉鎮管理 3 58 46 25
·090161 鄉鎮管理 5 15 7 2
·090162 鄉鎮管理 1 12 9 6
·090163 鄉鎮管理 6 40 30 18
·090164 鄉鎮管理 6 39 23 16
·090165 鄉鎮管理 8 28 16 11
·090166 鄉鎮管理 8 24 15 10
·090167 鄉鎮管理 5 51 33 20
·090168 鄉鎮管理 4 48 25 12
·090169 鄉鎮管理 8 13 2 1
·090170 鄉鎮管理 4 33 18 15
·090171 鄉鎮管理 8 72 45 31
·090172 鄉鎮管理 4 28 19 9
·090173 鄉鎮管理 8 29 17 14
·090174 鄉鎮管理 8 29 19 15
·090175 鄉鎮管理 8 97 62 27
·090176 鄉鎮管理 1 5 4 1
·090177 鄉鎮管理 1 7 4 4
·090178 鄉鎮管理 7 19 6 5
·090179 鄉鎮管理 1 17 9 6
·090180 鄉鎮管理 6 73 48 23
·090181 鄉鎮管理 7 52 36 29
·090182 鄉鎮管理 7 112 70 49
·090183 鄉鎮管理 5 4 0 0
·090184 鄉鎮管理 5 8 4 1
·090185 鄉鎮管理 6 12 1 1
·090186 鄉鎮管理 2 22 17 14
·090187 鄉鎮管理 5 49 38 15
·090188 鄉鎮管理 8 38 26 13
·090189 鄉鎮管理 7 156 113 64
·090190 司法警察 2 5 3 2
·090191 工作人員 1 2 2 1
·090192 法官助理 3 6 4 1
·090193 工作人員 3 4 2 0
·090194 司法警察 1 21 18 13
·090195 法官助理 2 3 0 0
·090196 工作人員 4 6 4 1
·090197 工作人員 1 2 1 1
·090198 工作人員 1 6 3 2
·090199 法官助理 3 2 2 1
·090200 法官助理 3 10 7 5
·090201 檢察官助理 1 0 0 0
·090202 司法行政人員 2 8 7 4
·090203 檢察官助理 2 1 1 0
·090204 司法行政人員 1 4 1 0
·090205 檢察官助理 2 1 1 1
·090206 司法行政人員 2 4 3 1
(來源:安徽人事考試網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2019年,六安市,公務員,崗位,報名,人數,每日更新,3月)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看