咨詢電話:0564-3271788
LOGO
公務員
2019年六安市公務員崗位報名人數每日更新(3月25日18時更新)
時間:2019-03-26 09:11     作者:立知教育     點擊:2477次
分享到:
    2019年安徽省公務員招錄報名進入第6天,小編將2019年六安市公務員各崗位報名人數統計如下,具體情況歡迎加入立知教育公務員官方QQ群298682229。
    筆試課程:2019年安徽省公務員招錄筆試培訓課程,報名熱線:0564-3271788
 職位代碼 職位名稱 招錄人數 提交信息人數 資審合格人數 繳費人數
·090001 機關文秘 1 43 26 11
·090002 網絡安全管理 1 25 13 10
·090003 信息化建設 1 21 14 8
·090004 機關文秘 1 19 11 8
·090005 督查考核 1 11 7 4
·090006 機關文秘 1 6 5 3
·090007 教務管理 1 15 5 3
·090008 后勤服務管理 1 13 13 8
·090009 對外培訓管理 1 5 4 4
·090010 財務管理 1 25 21 13
·090011 綜合管理 1 18 3 1
·090012 機關文秘 1 87 74 43
·090013 機關文秘 1 30 14 8
·090014 綜合管理 1 90 75 45
·090015 綜合管理 2 22 9 7
·090016 綜合管理 1 25 20 13
·090017 財政管理 1 57 36 20
·090018 綜合管理 1 10 8 4
·090019 地質勘查與環境 1 43 34 18
·090020 建設用地規劃管理 1 28 21 14
·090021 建設工程規劃管理 1 19 13 10
·090022 市政基建管理 1 36 32 17
·090023 工程管理 1 38 26 14
·090024 財務管理 1 23 21 6
·090025 綜合管理 1 7 5 2
·090026 機關文秘 1 40 35 26
·090027 中醫藥管理 1 15 12 4
·090028 危險化學品管理 1 50 40 21
·090029 財務審計 1 13 10 3
·090030 市場監管 1 7 4 2
·090031 機關文秘 1 10 6 3
·090032 機械設備行政監管 1 40 34 17
·090033 統計調查 1 25 21 9
·090034 綜合管理 1 21 15 9
·090035 金融監管 1 56 41 22
·090036 機關文秘 1 15 10 5
·090037 數據資源管理 1 17 11 2
·090038 財務管理 2 20 16 10
·090039 綜合管理 1 11 10 7
·090040 機關文秘 1 13 10 3
·090041 財務管理 3 77 61 26
·090042 綜合管理 1 13 2 2
·090043 異地退管服務 1 10 5 4
·090044 農機管理 2 18 14 10
·090045 綜合管理 1 16 6 5
·090046 文化執法 1 7 5 3
·090047 文化執法 1 1 1 1
·090048 統計調查 1 4 2 0
·090049 統計調查 1 14 10 3
·090050 醫療保險管理 2 19 13 9
·090051 財務管理 1 14 8 3
·090052 信息管理 1 10 4 3
·090053 綜合管理 2 205 158 101
·090054 醫政管理 1 28 21 14
·090055 機關文秘 1 9 8 5
·090056 紀檢監察 1 2 1 1
·090057 紀檢監察 2 7 5 1
·090058 財務管理 1 6 1 0
·090059 信息管理 1 10 6 3
·090060 機關文秘 1 9 7 3
·090061 綜合管理 2 6 5 3
·090062 紀檢監察 2 6 2 2
·090063 綜合管理 2 74 38 23
·090064 綜合管理 1 4 0 0
·090065 綜合管理 1 4 2 2
·090066 綜合管理 1 36 30 16
·090067 紀檢監察 5 17 11 5
·090068 紀檢監察 1 1 0 0
·090069 紀檢監察 1 5 4 1
·090070 紀檢監察 3 45 32 14
·090071 紀檢監察 2 1 1 0
·090072 紀檢監察 2 2 0 0
·090073 綜合管理 1 1 1 0
·090074 巡察工作 2 18 12 4
·090075 機關文秘 1 0 0 0
·090076 綜合管理 1 16 13 4
·090077 機關文秘 1 1 1 0
·090078 綜合管理 1 24 19 11
·090079 綜合管理 1 15 10 4
·090080 機關文秘 1 0 0 0
·090081 綜合管理 1 1 1 1
·090082 財務管理 1 4 3 2
·090083 綜合管理 1 7 4 3
·090084 社區矯正 4 28 19 11
·090085 司法行政 1 3 3 3
·090086 司法行政 2 10 10 8
·090087 司法行政 1 0 0 0
·090088 司法宣傳 1 5 1 1
·090089 司法行政 1 24 16 9
·090090 司法行政 8 70 32 18
·090091 司法行政 1 2 1 1
·090092 司法行政 1 1 0 0
·090093 司法行政 1 9 4 2
·090094 市場監管 4 88 68 33
·090095 市場監管 2 25 7 5
·090096 市場監管 2 135 85 49
·090097 市場監管 8 100 55 37
·090098 市場監管 7 154 115 77
·090099 市場監管 1 5 1 0
·090100 價格監督 1 0 0 0
·090101 市場監管 1 8 4 1
·090102 市場監管 4 4 3 1
·090103 市場監管 3 4 4 3
·090104 市場監管 2 4 2 0
·090105 市場監管 3 7 4 0
·090106 市場監管 4 22 19 10
·090107 綜合管理 1 16 12 4
·090108 醫政管理 1 5 5 2
·090109 綜合管理 2 15 10 2
·090110 財務管理 1 6 3 3
·090111 綜合管理 1 4 1 0
·090112 綜合管理 3 104 74 49
·090113 行政審批 1 8 4 3
·090114 綜合管理 1 7 0 0
·090115 綜合管理 1 6 2 1
·090116 綜合管理 1 15 8 3
·090117 財務管理 1 5 4 1
·090118 綜合管理 1 10 3 1
·090119 審計業務 1 15 13 8
·090120 水利管理 1 51 35 22
·090121 綜合管理 1 43 33 20
·090122 機關文秘 1 3 2 0
·090123 工程管理 1 22 13 10
·090124 機關文秘 2 14 8 7
·090125 綜合管理 1 3 2 2
·090126 綜合管理 1 5 3 0
·090127 綜合管理 1 24 17 4
·090128 安全監察 1 8 7 3
·090129 財務管理 1 4 3 1
·090130 財務管理 3 16 6 2
·090131 機關文秘 1 0 0 0
·090132 財務管理 1 2 1 1
·090133 綜合管理 1 1 1 0
·090134 綜合管理 1 1 1 1
·090135 綜合管理 1 3 3 2
·090136 機關文秘 1 3 2 0
·090137 綜合管理 1 43 29 12
·090138 財務管理 1 7 5 2
·090139 綜合管理 1 11 8 3
·090140 綜合管理 1 0 0 0
·090141 財務管理 1 9 6 2
·090142 網絡管理 1 4 4 2
·090143 綜合管理 1 9 3 2
·090144 綜合管理 1 13 7 3
·090145 財務管理 1 3 3 2
·090146 綜合管理 1 6 4 2
·090147 審計業務 1 8 6 2
·090148 鄉鎮管理 4 12 7 1
·090149 鄉鎮管理 1 16 10 8
·090150 鄉鎮管理 7 115 92 62
·090151 鄉鎮管理 8 85 72 46
·090152 鄉鎮管理 7 182 141 90
·090153 鄉鎮管理 2 6 1 0
·090154 鄉鎮管理 1 21 14 12
·090155 鄉鎮管理 7 119 82 61
·090156 鄉鎮管理 5 42 29 20
·090157 鄉鎮管理 5 33 20 13
·090158 鄉鎮管理 6 135 65 45
·090159 鄉鎮管理 1 8 5 4
·090160 鄉鎮管理 3 78 60 37
·090161 鄉鎮管理 5 24 9 7
·090162 鄉鎮管理 1 13 11 9
·090163 鄉鎮管理 6 63 47 27
·090164 鄉鎮管理 6 69 45 30
·090165 鄉鎮管理 8 49 32 15
·090166 鄉鎮管理 8 41 29 16
·090167 鄉鎮管理 5 85 65 30
·090168 鄉鎮管理 4 72 52 28
·090169 鄉鎮管理 8 21 3 1
·090170 鄉鎮管理 4 36 26 21
·090171 鄉鎮管理 8 106 65 40
·090172 鄉鎮管理 4 49 28 15
·090173 鄉鎮管理 8 39 23 17
·090174 鄉鎮管理 8 39 28 22
·090175 鄉鎮管理 8 132 87 52
·090176 鄉鎮管理 1 25 13 2
·090177 鄉鎮管理 1 11 7 6
·090178 鄉鎮管理 7 28 9 7
·090179 鄉鎮管理 1 20 11 9
·090180 鄉鎮管理 6 117 79 45
·090181 鄉鎮管理 7 71 60 43
·090182 鄉鎮管理 7 170 101 68
·090183 鄉鎮管理 5 7 1 0
·090184 鄉鎮管理 5 10 5 1
·090185 鄉鎮管理 6 15 2 2
·090186 鄉鎮管理 2 25 21 16
·090187 鄉鎮管理 5 83 60 35
·090188 鄉鎮管理 8 47 37 19
·090189 鄉鎮管理 7 198 142 89
·090190 司法警察 2 6 6 3
·090191 工作人員 1 6 4 3
·090192 法官助理 3 6 5 1
·090193 工作人員 3 4 3 0
·090194 司法警察 1 40 30 16
·090195 法官助理 2 6 4 2
·090196 工作人員 4 11 6 3
·090197 工作人員 1 2 2 2
·090198 工作人員 1 7 4 2
·090199 法官助理 3 6 4 3
·090200 法官助理 3 19 11 7
·090201 檢察官助理 1 1 0 0
·090202 司法行政人員 2 16 14 8
·090203 檢察官助理 2 2 1 0
·090204 司法行政人員 1 6 4 1
·090205 檢察官助理 2 2 1 1
·090206 司法行政人員 2 8 6 1
(來源:未知)
分享到:
(關鍵詞閱讀2019年,六安市,公務員,崗位,報名,人數,每日更新,3月)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看