立知教育網(wǎng)(www.g2amr.com)同步義安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布銅陵市公安局2025年公開招聘警務(wù)輔助人員(二)面試成績公告,關(guān)于本公告重點(diǎn)關(guān)注報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)及考核形式和要求。想要了解更多考試相關(guān)信息,可以加入立知教育安徽招警考試QQ交流群:197449638或者添加小編微信:17356439616(微電同號)。
根據(jù)《2025年銅陵市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告(二)》關(guān)于面試通知的要求,本次面試采取結(jié)構(gòu)化面試形式,面試分值滿分為100分,考生答題結(jié)束后,每位考官根據(jù)考生的答題情況,按照評分標(biāo)準(zhǔn),各自獨(dú)立評定其每一個(gè)測評要素的得分?,F(xiàn)場由7名考官評出得分,去掉其中一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,剩余各項(xiàng)分?jǐn)?shù)相加后除以有效考官人數(shù)(5人)所得平均分?jǐn)?shù)(計(jì)算時(shí)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入),即為考生的面試成績?,F(xiàn)將所有考生面試成績公告如下。
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證 | 考場 | 抽簽號 | 面試分 |
1 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701031 | 第一考場 | 11 | 83.60 |
2 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701023 | 第一考場 | 22 | 77.74 |
3 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701027 | 第一考場 | 12 | 79.02 |
4 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701032 | 第一考場 | 19 | 76.90 |
5 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701036 | 第一考場 | 8 | 77.16 |
6 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701004 | 第一考場 | 24 | 77.52 |
7 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701034 | 第一考場 | 6 | 74.84 |
8 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701007 | 第一考場 | 5 | 76.32 |
9 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701017 | 第一考場 | 23 | 78.06 |
10 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701019 | 第一考場 | 13 | 75.66 |
11 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701024 | 第一考場 | 4 | 75.06 |
12 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701005 | 第一考場 | 10 | 76.72 |
13 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701022 | 第一考場 | 15 | 75.96 |
14 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701011 | 第一考場 | 20 | 74.58 |
15 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701010 | 第一考場 | 7 | 75.50 |
16 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701016 | 第一考場 | 16 | 74.24 |
17 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701020 | 第一考場 | 9 | 71.64 |
18 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701015 | 第一考場 | 17 | 69.76 |
19 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701002 | 第一考場 | 21 | 70.28 |
20 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701025 | 第一考場 | 14 | 63.08 |
21 | 義安分局勤務(wù)崗一 | 202501 | 340701030 | 第一考場 | 18 | 棄考 |
22 | 義安分局勤務(wù)崗二 | 202502 | 340701047 | 第二考場 | 5 | 81.24 |
23 | 義安分局勤務(wù)崗二 | 202502 | 340701038 | 第二考場 | 17 | 79.26 |
24 | 義安分局勤務(wù)崗二 | 202502 | 340701046 | 第二考場 | 棄考 | 棄考 |
25 | 義安分局專業(yè)崗一 | 202503 | 340701071 | 第二考場 | 9 | 74.44 |
26 | 義安分局專業(yè)崗一 | 202503 | 340701080 | 第二考場 | 12 | 77.10 |
27 | 義安分局專業(yè)崗一 | 202503 | 340701074 | 第二考場 | 19 | 76.92 |
28 | 義安分局專業(yè)崗一 | 202503 | 340701075 | 第二考場 | 13 | 72.46 |
29 | 義安分局專業(yè)崗一 | 202503 | 340701076 | 第二考場 | 20 | 74.04 |
30 | 義安分局專業(yè)崗一 | 202503 | 340701077 | 第二考場 | 14 | 74.24 |
31 | 義安分局專業(yè)崗一 | 202503 | 340701072 | 第二考場 | 8 | 73.16 |
32 | 義安分局專業(yè)崗二 | 202504 | 340701084 | 第二考場 | 21 | 77.62 |
33 | 義安分局專業(yè)崗二 | 202504 | 340701085 | 第二考場 | 23 | 79.12 |
34 | 義安分局專業(yè)崗二 | 202504 | 340701088 | 第二考場 | 15 | 82.24 |
35 | 義安分局專業(yè)崗二 | 202504 | 340701086 | 第二考場 | 18 | 76.78 |
36 | 義安分局專業(yè)崗二 | 202504 | 340701089 | 第二考場 | 10 | 77.38 |
37 | 義安分局專業(yè)崗二 | 202504 | 340701081 | 第二考場 | 1 | 67.24 |
38 | 義安分局專業(yè)崗三 | 202505 | 340701104 | 第二考場 | 16 | 84.10 |
39 | 義安分局專業(yè)崗三 | 202505 | 340701102 | 第二考場 | 4 | 82.60 |
40 | 義安分局專業(yè)崗三 | 202505 | 340701100 | 第二考場 | 3 | 79.26 |
41 | 義安分局專業(yè)崗三 | 202505 | 340701096 | 第二考場 | 22 | 76.74 |
42 | 義安分局專業(yè)崗三 | 202505 | 340701093 | 第二考場 | 2 | 76.84 |
43 | 義安分局專業(yè)崗三 | 202505 | 340701101 | 第二考場 | 6 | 75.46 |
44 | 義安分局專業(yè)崗三 | 202505 | 340701091 | 第二考場 | 棄考 | 棄考 |
銅陵市公安局
2025年3月24日
【課程推薦】安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總