姓 名 | 性 別 | 出生年月 |
照 片 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民 族 | 婚 姻狀況 | 籍 貫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化程度 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職 業(yè) |
工作單位 (畢業(yè)院校) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報考職位 | 身份證號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請本人如實詳細填寫下列項目 (在每一項后的空格中打“√”回答“有”或“無”,如故意隱瞞,后果自負) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病名 | 有 | 無 | 治愈時間 | 病名 | 有 | 無 | 治愈時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血壓病 | 糖尿病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠心病 | 甲亢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風心病 | 貧血 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先心病 | 癲癇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心肌病 | 精神病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支氣管擴張 | 神經(jīng)官能癥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支氣管哮喘 | 吸毒史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肺氣腫 | 急慢性肝炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化性潰瘍 | 結核病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝硬化 | 性傳播疾病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胰腺疾病 | 惡性腫瘤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急慢性腎炎 | 手術史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腎功能不全 | 嚴重外傷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結締組織病 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受檢者簽字: 體檢日期: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 厘米 | 體重 | 公斤 | 血壓 | / mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 科 |
病史:曾患過何種疾病(起病時間及目前癥狀)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心臟 |
心界 雜音 |
心率 次/分 律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肺 | 腹部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝 | 神經(jīng)系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脾 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 科 |
病史:曾做過何種手術或有無外傷史(名稱及時間),目前功能如何。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲狀腺 | 乳腺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淺表 淋巴結 |
皮膚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊柱 四肢關節(jié) |
頭顱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肛門 外生殖器 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼 科 |
裸眼 視力 |
右 |
矯正 視力 |
右 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色覺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ!⒎蚀?、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳 鼻 喉 科 |
聽力 |
左耳 右耳 |
耳部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部 | 咽部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 腔 科 |
唇腭舌 | 顳下頜關節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腮腺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史/月經(jīng)史:初潮 歲 經(jīng)期/周期 / 量(多、中、少) 末次月經(jīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢查項目:1.已婚女性作外陰部檢查、陰道窺器檢查及陰道-腹部雙合診檢查。 2.未婚女性作外陰部檢查、直腸-腹部雙合診檢查。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已婚女性(內(nèi)診) | 未婚女性(肛診) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外陰 |
|
外陰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰道 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體 | 宮體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大小(正常、肥大、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ?、肥大、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ?、肥大、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ?、肥大、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ!⒎蚀?、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ!⒎蚀?、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ?、肥大、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科 | 聽力 |
左耳 右耳 |
嗅覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外耳 | 鼻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻咽 | 口咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喉咽 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 舌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齲齒 | 口吃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔 粘膜 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | 醫(yī)師簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦 科 |
病史: 初潮 周期 量(多、中、少)末次月經(jīng) 絕經(jīng)年齡 歲 結婚年齡: 孕 產(chǎn) 末產(chǎn) 年 月 難產(chǎn): 手術史: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 診 |
外陰 | 陰道 分泌物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮頸:大?。ㄕ?、肥大、萎縮) 糜爛(無、輕、中、重) 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮體: 位 大小 活動 質(zhì)地(軟、中、硬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:正常 壓痛(左右) 增厚(左右) 腫物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮片: 初診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議: 醫(yī)師簽字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心 電 圖 |
建議: 醫(yī)師簽字: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸 部 X 光 片 |
建議: 醫(yī)師簽字: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹 部 B 超 檢 查 |
建議: 醫(yī)師簽字: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 檢 結 論 及 建 議 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體檢醫(yī)院簽章處 主檢醫(yī)師簽字: 年 月 日 |
血 常 規(guī) |
白細胞總數(shù)(WBC)及分類 | 血紅蛋白(HGB) |
紅細胞總數(shù)(RBC) | 血小板計數(shù)(PLT) | |
血 生 化 |
丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT) | 尿素氮(BUN) |
天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST) | 肌酐(CR) | |
葡萄糖(GLU) | ||
免 疫 |
艾滋病病毒抗體(抗HIV) | 梅毒血清特異性抗體(TPHA) |
尿 常 規(guī) |
糖(GLU) | 蛋白質(zhì)(PRO) |
膽紅素(TBIL) | 尿膽原(URO) | |
比重(SG) | 紅細胞(BLO) | |
酸堿度(PH) | 白細胞(LEU) | |
鏡檢 | ||
其他 |