咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業單位
2020年瑤海區事業單位招聘工作人員資格復審公告
時間:2020-08-13 10:25     作者:立知教育     點擊:1333次
分享到:

安徽事業單位QQ交流群182873084


按照《合肥市瑤海區2020年事業單位公開招聘工作人員公告》規定,筆試結束后,經加分程序,按崗位招聘計劃數1:5比例,從高分到低分確定進入資格復審人員?,F將進入資格復審人員名單及其他有關事項公告如下:

一、資格復審人員名單(見附表)

二、資格復審的時間、地點

時間:2020年8月18日(周二)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

地點:合肥市和平小學花沖分校(花沖路與龍塘路交口西南100米)

考生如決定放棄資格復審,請于8月14日下午4點前發送郵件“姓名+報考單位+準考證號+放棄資格”至1220582598@qq.com。

三、須知事項

1.資格復審時,所有考生須提供以下證件、材料:本人有效身份證、學歷證書原件及復印件;筆試準考證、網上報名資格審查表原件。

2.部分崗位還須提供:(1)崗位所需要的資格證書原件和復印件;(2)有工作經歷要求的崗位,還須提供社保繳費記錄和勞動合同的原件及復印件;(3)有相關工作經驗要求的崗位還須提供單位出具的崗位證明材料或任職文件;(4)機關、事業單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明報考崗位所需要的其它證明材料。

3.若本人不能親自前來,可委托他人代為辦理。被委托人除需提供上述材料外,還需攜帶由考生本人出具的書面委托書,以及被委托人的有效居民身份證原件及復印件。

4.對資格審查合格的人員現場辦理面試確認手續,發放《面試通知書》。

5.凡未在規定時間內參加資格復審或資格復審不合格的取消面試資格,所空名額按筆試成績從高分到低分依次等額遞補一次。

6.通過資格復審的考生按省物價局、省財政廳《關于同意繼續執行事業單位錄用人員等考試收費標準的函》(皖價費〔2009〕118號)文件規定,按每人80元的標準繳納面試費用。

四、面試時間、地點以《面試通知書》為準。

五、咨詢電話:0551-64497458。

附件合肥市瑤海區2020年事業單位公開招聘工作人員資格復審人員名單.xlsx

瑤海區人力資源和社會保障局
2020年8月12日

合肥市瑤海區2020年事業單位公開招聘工作人員資格復審人員名單
序號 崗位代碼 排名 準考證號 科目一 科目二 合成
成績
加分 總成績 加分
類型
1 202022901_工作人員 1 202001001521 71.2 75 73.1   73.1  
2 2 202001001601 68.9 75 71.95   71.95  
3 3 202001000728 74.3 67 70.65   70.65  
4 4 202001001812 75.1 66 70.55   70.55  
5 5 202001001229 69.5 71 70.25   70.25  
6 6 202001001129 60.4 80 70.2   70.2  
7 7 202001000704 68 72 70   70  
8 7 202001001625 60 80 70   70  
9 9 202001000905 72.6 67 69.8   69.8  
10 10 202001001130 64.2 75 69.6   69.6  
11 202022902_工作人員 1 202001002115 64.2 66 65.1   65.1  
12 2 202001002121 62.6 65 63.8   63.8  
13 3 202001002106 72.7 54 63.35   63.35  
14 3 202001002109 69.7 57 63.35   63.35  
15 5 202001002227 59.6 61 60.3   60.3  
16 202022903_工作人員 1 202001003014 73.6 69 71.3   71.3  
17 2 202001003005 70.3 72 71.15   71.15  
18 3 202001002408 70.4 70 70.2   70.2  
19 4 202001002910 65.7 72 68.85   68.85  
20 5 202001002922 74.5 63 68.75   68.75  
21 202022904_工作人員 1 202001003810 71.9 73 72.45   72.45  
22 2 202001003825 64 79 71.5   71.5  
23 3 202001003316 71.6 69 70.3   70.3  
24 4 202001003807 68.6 69 68.8   68.8  
25 5 202001004014 72.9 64 68.45   68.45  
26 202022905_工作人員 1 202001005106 74.3 69 71.65   71.65  
27 2 202001004721 69.8 72 70.9   70.9  
28 3 202001005318 66.3 74 70.15   70.15  
29 4 202001005328 69.1 69 69.05   69.05  
30 5 202001005114 62.8 75 68.9   68.9  
31 202022906_工作人員 1 202002006214 71.2 73 72.1   72.1  
32 2 202002006124 72.9 71 71.95   71.95  
33 3 202002005530 67.1 75 71.05   71.05  
34 4 202002006305 70.2 71 70.6   70.6  
35 5 202002006114 71.2 69 70.1   70.1  
36 202022907_工作人員 1 202002007608 72.7 79 75.85   75.85  
37 2 202002007005 71.6 75 73.3   73.3  
38 3 202002007303 71.2 73 72.1   72.1  
39 4 202002007229 74.3 69 71.65   71.65  
40 5 202002007529 66.2 74 70.1   70.1  
41 202022908_工作人員 1 202002008718 79.6 70 74.8   74.8  
42 2 202002008003 78.3 68 73.15   73.15  
43 3 202002009624 79.3 65 72.15   72.15  
44 4 202002009010 72.9 69 70.95   70.95  
45 5 202002007916 72.6 69 70.8   70.8  
46 6 202002008927 66.7 74 70.35   70.35  
47 6 202002009109 68.7 72 70.35   70.35  
48 8 202002008917 69.5 71 70.25   70.25  
49 9 202002008326 79 60 69.5   69.5  
50 10 202002008302 72.3 66 69.15   69.15  
51 202022909_工作人員 1 202002010121 69.9 78 73.95   73.95  
52 2 202002009915 70.5 74 72.25   72.25  
53 3 202002010016 70.3 72 71.15   71.15  
54 4 202002009905 64.5 77 70.75   70.75  
55 4 202002010705 66.5 75 70.75   70.75  
56 202022910_工作人員 1 202002011422 72.9 73 72.95   72.95  
57 2 202003012403 75.4 70 72.7   72.7  
58 3 202003011821 79.7 65 72.35   72.35  
59 4 202003012309 76.2 68 72.1   72.1  
60 4 202003012529 74.2 70 72.1   72.1  
61 6 202002011329 76.6 67 71.8   71.8  
62 7 202003011726 76.1 67 71.55   71.55  
63 8 202003011623 62.9 80 71.45   71.45  
64 9 202003011628 75.4 67 71.2   71.2  
65 10 202003012223 66.8 73 69.9   69.9  
66 202022911_工作人員 1 202003013510 67.1 78 72.55   72.55  
67 2 202003013325 64.7 76 70.35 2 72.35 三支一扶
68 3 202003013115 69.9 71 70.45   70.45  
69 4 202003013820 66.8 74 70.4   70.4  
70 5 202003013230 67.6 73 70.3   70.3  
71 202022912_工作人員 1 202003015127 71.5 73 72.25   72.25  
72 2 202003014817 64.1 77 70.55   70.55  
73 3 202003014827 59.2 80 69.6   69.6  
74 4 202003015030 62.4 76 69.2   69.2  
75 5 202003014919 68.5 69 68.75   68.75  
76 202022913_工作人員 1 202003015303 72.4 68 70.2   70.2  
77 2 202003015409 66.2 74 70.1   70.1  
78 3 202003015415 63.8 74 68.9   68.9  
79 4 202003015311 69.4 63 66.2   66.2  
80 5 202003015330 62.4 69 65.7   65.7  
81 202022914_工作人員 1 202004015706 77.6 79 78.3   78.3  
82 2 202004015710 72.6 78 75.3   75.3  
83 3 202003015526 67.3 78 72.65   72.65  
84 4 202004015705 61.1 84 72.55   72.55  
85 5 202003015528 64.6 77 70.8   70.8  
86 202022915_工作人員 1 202004015823 68.8 71 69.9   69.9  
87 2 202004015902 72 63 67.5   67.5  
88 3 202004015904 71.1 61 66.05   66.05  
89 4 202004015826 61.6 69 65.3   65.3  
90 5 202004015825 67 63 65   65  
91 202022916_工作人員 1 202004015917 66.6 69 67.8   67.8  
92 2 202004015912 65.3 69 67.15   67.15  
93 3 202004015906 66.5 67 66.75   66.75  
94 4 202004015907 64.6 68 66.3   66.3  
95 5 202004015919 57.3 73 65.15   65.15  
96 202022917_工作人員 1 202004016028 69.7 79 74.35   74.35  
97 2 202004016215 76.8 66 71.4   71.4  
98 3 202004016126 73.2 61 67.1   67.1  
99 4 202004016220 63.7 70 66.85   66.85  
100 5 202004016402 63.5 70 66.75   66.75  
101 202022918_工作人員 1 202004016614 72.5 70 71.25   71.25  
102 2 202004016625 71.9 69 70.45   70.45  
103 3 202004016512 73.3 63 68.15   68.15  
104 4 202004016609 64.2 69 66.6   66.6  
105 5 202004016630 63.7 69 66.35   66.35  
106 202022919_工作人員 1 202004017201 72.9 74 73.45   73.45  
107 2 202004017109 67.1 70 68.55   68.55  
108 3 202004016930 65.7 71 68.35   68.35  
109 4 202004016904 71.5 65 68.25   68.25  
110 5 202004017028 63.2 71 67.1   67.1  
111 202022920_工作人員 1 202004017730 78.3 71 74.65   74.65  
112 2 202004017608 71.3 77 74.15   74.15  
113 3 202004017523 77.8 69 73.4   73.4  
114 4 202004017422 71.3 70 70.65   70.65  
115 5 202004017713 64.5 76 70.25   70.25  
116 202022921_工作人員 1 202005018227 65.1 74 69.55   69.55  
117 2 202005018213 65.4 73 69.2   69.2  
118 3 202005018130 60.5 77 68.75   68.75  
119 4 202005018110 72.1 65 68.55   68.55  
120 5 202005018015 65.3 71 68.15   68.15  
121 202022922_工作人員 1 202005019624 60.6 80 70.3   70.3  
122 2 202005018804 67.5 73 70.25   70.25  
123 3 202005019727 66.8 73 69.9   69.9  
124 4 202005019404 72.2 67 69.6   69.6  
125 5 202005019904 63.7 75 69.35   69.35  
126 202022923_工作人員 1 202005020215 68.3 72 70.15   70.15  
127 2 202005020207 65.9 73 69.45   69.45  
128 3 202005019921 67.1 71 69.05   69.05  
129 4 202005020004 71.2 65 68.1   68.1  
130 5 202005020126 69.9 65 67.45   67.45  
131 202022924_工作人員 1 202005020404 76 80 78   78  
132 2 202006021119 70.9 75 72.95   72.95  
133 3 202006021106 67.1 78 72.55   72.55  
134 3 202006021626 72.1 73 72.55   72.55  
135 5 202006021328 65.1 78 71.55   71.55  
136 202022925_工作人員 1 202006022801 76.7 68 72.35   72.35  
137 2 202006022627 66.7 75 70.85   70.85  
138 3 202006023020 68.2 68 68.1   68.1  
139 4 202006022529 62.7 72 67.35   67.35  
140 5 202006022816 67.6 67 67.3   67.3  
141 202022926_工作人員 1 202006023212 77.2 75 76.1   76.1  
142 2 202006023505 70 82 76   76  
143 3 202006023217 69.5 75 72.25   72.25  
144 4 202006023311 65.9 74 69.95   69.95  
145 5 202006023118 66.2 71 68.6   68.6  
146 202022927_工作人員 1 202006023502 73.7 71 72.35   72.35  
147 1 202006023727 74.7 70 72.35   72.35  
148 3 202006023822 66.4 77 71.7   71.7  
149 4 202006023602 73.5 66 69.75   69.75  
150 5 202006023908 65.9 71 68.45   68.45  
151 202022928_工作人員 1 202006024003 71.8 61 66.4   66.4  
152 2 202006024002 64.4 66 65.2   65.2  
153 3 202006024225 65.2 63 64.1   64.1  
154 4 202006024111 58.4 68 63.2   63.2  
155 5 202006024021 70.4 55 62.7   62.7  
156 202022929_工作人員 1 202006024308 70.9 76 73.45   73.45  
157 2 202006024316 70.1 74 72.05   72.05  
158 3 202006024314 60.7 79 69.85   69.85  
159 4 202006024416 62.1 70 66.05   66.05  
160 5 202006024311 63.4 67 65.2   65.2  
161 6 202006024321 66.7 63 64.85   64.85  
162 7 202006024420 61.6 65 63.3   63.3  
163 8 202006024418 63.4 63 63.2   63.2  
164 9 202006024323 61.1 64 62.55   62.55  
165 10 202006024417 58.3 66 62.15   62.15  
166 202022930_工作人員 1 202006024504 72.7 69 70.85   70.85  
167 2 202006024513 64.6 69 66.8   66.8  
168 3 202006024524 56.6 76 66.3   66.3  
169 4 202006024406 66.8 64 65.4   65.4  
170 5 202006024503 58.7 71 64.85   64.85  
171 202022931_工作人員 1 202006024825 73.2 73 73.1   73.1  
172 2 202006025421 71 74 72.5   72.5  
173 3 202006024704 74.8 69 71.9   71.9  
174 4 202006025220 75.5 68 71.75   71.75  
175 5 202006025110 70.4 72 71.2   71.2  
176 202022932_工作人員 1 202006025509 63.5 68 65.75   65.75  
177 2 202006025524 58.9 68 63.45   63.45  
178 3 202006025503 63.9 62 62.95   62.95  
179 4 202006025506 60.4 64 62.2   62.2  
180 5 202006025512 62 62 62   62  
181 202022933_工作人員 1 202007025717 69.5 74 71.75   71.75  
182 2 202007025908 72 68 70   70  
183 3 202007025813 75.3 63 69.15   69.15  
184 4 202007025823 61.9 69 65.45 2 67.45 大學生村官
185 5 202007025725 65.6 68 66.8   66.8  
186 202022934_公衛醫師 1 202007026817 65.7 75 70.35   70.35  
187 2 202007026804 65.5 73.4 69.45   69.45  
188 3 202007026810 63 75.5 69.25   69.25  
189 4 202007026812 63.8 73 68.4   68.4  
190 5 202007026822 62.9 70.6 66.75   66.75  
191 202022935_公衛醫師 1 202007026829 65 77.4 71.2   71.2  
192 2 202007026922 57 85.2 71.1   71.1  
193 3 202007026912 62.2 77 69.6   69.6  
194 4 202007029204 57.3 71.7 64.5   64.5  
195 5 202007026904 53.4 74.3 63.85   63.85  
196 202022936_工作人員 1 202007027108 63.1 76 69.55   69.55  
197 2 202007027005 65 73.6 69.3   69.3  
198 3 202007029002 62.8 75.7 69.25   69.25  
199 3 202007029012 65.5 73 69.25   69.25  
200 5 202007027017 68.8 65.2 67   67  
201 202022937_公衛管理人員 1 202007026614 68.6 79.6 74.1   74.1  
202 2 202007026602 58.7 71.8 65.25   65.25  
203 3 202007026627 61.9 67.1 64.5   64.5  
204 4 202007026613 58.1 70 64.05   64.05  
205 5 202007026606 62.7 58.6 60.65   60.65  
206 202022938_公衛管理人員 1 202007026715 66.4 78.6 72.5   72.5  
207 2 202007026708 65.5 72.8 69.15   69.15  
208 3 202007026711 58.7 72.8 65.75   65.75  
209 4 202007026724 56.8 66.6 61.7   61.7  
210 5 202007026629 59.4 63.8 61.6   61.6  
211 202022939_衛生監督人員 1 202007027207 75.6 67.7 71.65   71.65  
212 2 202007027314 70.6 70.9 70.75   70.75  
213 3 202007027504 75.6 64 69.8   69.8  
214 4 202007027213 74.8 60.2 67.5 2 69.5 大學生村官
215 5 202007027422 70.8 67.2 69   69  
216 202022940_衛生監督人員 1 202007027927 68.8 59.9 64.35   64.35  
217 2 202007028108 71.5 56.6 64.05   64.05  
218 3 202007027815 64.4 63.2 63.8   63.8  
219 4 202007027615 64.1 60.4 62.25   62.25  
220 5 202007028018 61.6 61 61.3   61.3  
221 202022941_婚前保健醫師 1 202007029024 57.4 70.3 63.85   63.85  
222 2 202007029025 56.4 60.4 58.4   58.4  
223 202022942_婚前保健醫師 1 202007029206 47.4 72.9 60.15   60.15  
224 2 202007029029 45.3 68 56.65   56.65  
225 3 202007029214 48.2 64.9 56.55   56.55  
226 4 202007029207 53.2 59.5 56.35   56.35  
227 5 202007029209 50.3 62 56.15   56.15  
228 202022943_臨床醫師A 1 202007028219 56.1 76.8 66.45   66.45  
229 2 202007028216 62.4 70.2 66.3   66.3  
230 3 202007028207 48.7 81.6 65.15   65.15  
231 4 202007028221 53.9 75.2 64.55   64.55  
232 5 202007028212 48.6 80.4 64.5   64.5  
233 6 202007028229 60.9 67.4 64.15   64.15  
234 6 202007028317 54.7 73.6 64.15   64.15  
235 8 202007028306 52.8 74.6 63.7   63.7  
236 9 202007028311 50.1 76.1 63.1   63.1  
237 10 202007028228 48.4 76.1 62.25   62.25  
238 11 202007028225 49.8 73.5 61.65   61.65  
239 12 202007028214 44.5 77.6 61.05   61.05  
240 13 202007028222 55 66.7 60.85   60.85  
241 14 202007028307 47.4 71.1 59.25   59.25  
242 15 202007028211 54.3 64.1 59.2   59.2  
243 16 202007026528 52.9 64.4 58.65   58.65  
244 17 202007028314 46.2 69.8 58   58  
245 18 202007028304 44.8 71.1 57.95   57.95  
246 19 202007028226 46.9 68.7 57.8   57.8  
247 20 202007028201 41.9 69.7 55.8   55.8  
248 21 202007028318 50.6 59.3 54.95   54.95  
249 22 202007028227 43.4 66.4 54.9   54.9  
250 23 202007028209 48.7 59.7 54.2   54.2  
251 24 202007028218 46.1 56.7 51.4   51.4  
252 202022944_臨床醫師B 1 202007028320 70 75 72.5   72.5  
253 2 202007028405 65.2 71.6 68.4   68.4  
254 3 202007028403 61.9 73.6 67.75   67.75  
255 4 202007028323 54.5 79.8 67.15   67.15  
256 5 202007028425 60.4 71.5 65.95   65.95  
257 6 202007029303 56.7 74 65.35   65.35  
258 7 202007028327 53.1 76.3 64.7   64.7  
259 8 202007028419 61 67.7 64.35   64.35  
260 9 202007028326 54.3 73.1 63.7   63.7  
261 10 202007028416 55.6 71.4 63.5   63.5  
262 11 202007028420 56.3 69 62.65   62.65  
263 12 202007029302 52.6 72.2 62.4   62.4  
264 13 202007028325 46.8 76.4 61.6   61.6  
265 14 202007028406 54.4 68.3 61.35   61.35  
266 15 202007028322 46.6 75.7 61.15   61.15  
267 16 202007029106 53.4 68.1 60.75   60.75  
268 17 202007028321 55.2 65.4 60.3   60.3  
269 18 202007028330 54 63.5 58.75   58.75  
270 18 202007028411 43.3 74.2 58.75   58.75  
271 20 202007028410 46.2 70.6 58.4   58.4  
272 21 202007028319 53.6 61.4 57.5   57.5  
273 22 202007028430 48.4 65.6 57   57  
274 23 202007028324 50.7 62.2 56.45   56.45  
275 24 202007029301 43.8 66.2 55   55  
276 25 202007029103 40.2 69.2 54.7   54.7  
277 26 202007028328 39.8 68.2 54   54  
278 27 202007028409 44.5 63.1 53.8   53.8  
279 28 202007028421 37.9 65 51.45   51.45  
280 29 202007029305 42.9 58.7 50.8   50.8  
281 30 202007029304 36.6 64.9 50.75   50.75  
282 31 202007028408 33.8 66.4 50.1   50.1  
283 202022945_中醫醫師 1 202007028522 68 80.1 74.05   74.05  
284 2 202007028501 64 83.4 73.7   73.7  
285 3 202007028604 60.9 85.5 73.2   73.2  
286 4 202007028510 67.5 78.7 73.1   73.1  
287 5 202007028612 56.6 88.2 72.4   72.4  
288 6 202007028623 63.4 80.7 72.05   72.05  
289 7 202007028613 58.8 83.8 71.3   71.3  
290 8 202007028624 62.6 79.6 71.1   71.1  
291 9 202007028504 60.1 77.7 68.9   68.9  
292 10 202007029125 57.7 78.6 68.15   68.15  
293 11 202007028601 55.6 80.6 68.1   68.1  
294 12 202007028519 55.8 77.7 66.75   66.75  
295 13 202007028621 51.8 81.3 66.55   66.55  
296 14 202007028602 60.5 71.4 65.95   65.95  
297 15 202007029120 62.9 68.8 65.85   65.85  
298 202022946_口腔醫師 1 202007029311 58.2 87.4 72.8   72.8  
299 2 202007029316 45.8 72.1 58.95   58.95  
300 3 202007029310 49.2 64.3 56.75   56.75  
301 4 202007029319 43.8 65.6 54.7   54.7  
302 5 202007029318 42.2 66.3 54.25   54.25  
303 6 202007029320 41 67.1 54.05   54.05  
304 7 202007029315 41.7 64.8 53.25   53.25  
305 8 202007029312 41.5 60.2 50.85   50.85  
306 9 202007029308 41.7 59.6 50.65   50.65  
307 202022947_B超醫師 1 202007029218 57.5 62.4 59.95   59.95  
308 2 202007029219 50.5 67.4 58.95   58.95  
309 3 202007029217 48 57.5 52.75   52.75  
310 4 202007029226 47 56.3 51.65   51.65  
311 5 202007029216 47.8 53.8 50.8   50.8  
312 202022949_公衛醫師 1 202007029327 74.8 81.1 77.95   77.95  
313 2 202007029328 67.5 83.4 75.45   75.45  
314 3 202007029325 50.9 75.3 63.1   63.1  
315 4 202007029326 53.4 72.3 62.85   62.85  
316 5 202007029329 55.2 68.2 61.7   61.7  
317 202022950_助產師 1 202007028729 48.7 76.9 62.8   62.8  
318 2 202007028804 58.5 64.6 61.55   61.55  
319 3 202007028829 51.3 70.4 60.85   60.85  
320 4 202007028815 49.7 70.8 60.25   60.25  
321 5 202007028707 49.6 69.3 59.45   59.45  
322 202022951_會計 1 202007026210 72.3 75 73.65   73.65  
323 2 202007026305 71.4 71 71.2   71.2  
324 3 202007026423 68.1 74 71.05   71.05  
325 4 202007026321 71.9 70 70.95   70.95  
326 5 202007026506 66 74 70   70  
327 6 202007026424 64.4 73 68.7   68.7  
328 7 202007026516 66.6 70 68.3   68.3  
329 8 202007026208 66.4 68 67.2   67.2  
330 9 202007026522 59 75 67   67  
331 10 202007026524 60.5 72 66.25   66.25  
(來源:瑤海區人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2020年,海區,事業,單位招聘,工作人員,資格,復審,公告)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看