| 序號 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
| 1 | 縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 13001 | 2001010101 | 嚴(yán) 凱 |
| 2 | 2001010102 | 王葉珍 | ||
| 3 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 13003 | 2001010104 | 文陳玲 |
| 4 | 縣委組織部 | 13004 | 2001010111 | 李雪梅 |
| 5 | 2001010107 | 林永春 | ||
| 6 | 2001010110 | 謝 靜 | ||
| 7 | 縣政府辦公室 | 13006 | 2001010112 | 淳周晶 |
| 8 | 縣財(cái)政局 | 13007 | 2001010116 | 朱盈盈 |
| 9 | 2001010115 | 桂 靜 | ||
| 10 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 13008 | 2001010119 | 程 琳 |
| 11 | 2001010121 | 盛 潔 | ||
| 12 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 13009 | 2001010124 | 孔曉慧 |
| 13 | 2001010123 | 劉 B | ||
| 14 |
縣文化和 旅游局 |
13010 | 2001010126 | 王 舒 |
| 15 | 2001010127 | 李 姝 | ||
| 16 |
縣退役軍人 事務(wù)局 |
13011 | 2001010203 | 汪麗琴 |
| 17 | 2001010201 | 歐陽旭蓉 | ||
| 18 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 13012 | 2001010207 | 張秋霞 |
| 19 | 2001010209 | 劉 堯 | ||
| 20 | 2001010205 | 馬燕萍 | ||
| 21 | 2001010208 | 李增輝 | ||
| 22 | 縣醫(yī)保局 | 13013 | 2001010212 | 王 琦 |
| 23 | 2001010211 | 郭 軍 | ||
| 24 | 縣信訪局 | 13014 | 2001010214 | 徐琳霞 |
| 25 | 2001010216 | 張菲菲 | ||
| 26 | 涇縣退役軍人服務(wù)中心 | 13016 | 2001010303 | 馮溫娟 |
| 27 | 2001010305 | 余蓓蓓 | ||
| 28 | 涇縣群眾來訪聯(lián)合接待服務(wù)中心 | 13019 | 2001010309 | 董曉清 |
| 29 | 2001010308 | 葉夢妮 | ||
| 30 | 涇縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 13020 | 2001010312 | 常必榮 |
| 31 | 2001010314 | 沈盈 | ||
| 32 | 涇縣普查中心 | 13021 | 2001010320 | 班海振 |
| 33 | 2001010321 | 張?jiān)讫?/span> | ||
| 34 | 涇縣招商合作服務(wù)中心 | 13023 | 2001010322 | 楊斌 |
| 35 | 2001010324 | 胡林 | ||
| 36 | 涇縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測中心 | 13026 | 2001010327 | 湯勤 |
| 37 | 2001010328 | 全意如 | ||
| 38 | 涇縣政府投資項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格審查中心 | 13028 | 2001010404 | 朱圓 |
| 39 | 2001010403 | 汪珍珍 | ||
| 40 | 涇縣扶貧信息培訓(xùn)中心 | 13034 | 2001010406 | 王維 |
| 41 | 2001010407 | 顧巧云 | ||
| 42 | 涇縣融媒體中心 | 13036 | 2001010411 | 周成 |
| 43 | 2001010409 | 許啟軍 | ||
| 44 | 涇縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 13037 | 2001010417 | 沈政 |
| 45 | 2001010415 | 湯鵬 | ||
| 46 | 涇縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息中心 | 13038 | 2001010424 | 倪嘯宇 |
| 47 | 2001010418 | 丁旭琴 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景