霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2019年11月11日
| 霍山縣2019年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)公示 | |||||
| 序號(hào) | 選調(diào)單位 |
職(崗)位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100101 | 缺考 | |
| 2 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100102 | 84.00 | 入圍面試 |
| 3 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100103 | 66.00 | 入圍面試 |
| 4 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100104 | 76.00 | 入圍面試 |
| 5 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100105 | 85.00 | 入圍面試 |
| 6 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100106 | 80.00 | 入圍面試 |
| 7 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100107 | 缺考 | |
| 8 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 191001 | 19100108 | 85.00 | 入圍面試 |
| 9 | 中共霍山縣委巡察組 | 191002 | 19100209 | 95.00 | 入圍面試 |
| 10 | 中共霍山縣委巡察組 | 191002 | 19100210 | 51.00 | 入圍面試 |
| 11 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 191003 | 19100311 | 93.00 | 入圍面試 |
| 12 | 中共霍山縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 191003 | 19100312 | 82.00 | 入圍面試 |
| 13 | 中共霍山縣委全面深化改革委員會(huì)辦公室 | 191004 | 19100413 | 85.00 | 入圍面試 |
| 14 | 中共霍山縣委全面深化改革委員會(huì)辦公室 | 191004 | 19100414 | 缺考 | |
| 15 | 霍山縣應(yīng)急管理局 | 191005 | 19100515 | 48.00 | 入圍面試 |
| 16 | 霍山縣應(yīng)急管理局 | 191005 | 19100516 | 83.00 | 入圍面試 |
| 17 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 191009 | 19100917 | 67.00 | 入圍面試 |
| 18 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 191009 | 19100918 | 67.00 | 入圍面試 |
| 19 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 191009 | 19100919 | 66.00 | 入圍面試 |
| 20 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 191009 | 19100920 | 85.00 | 入圍面試 |
| 21 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 191009 | 19100921 | 78.00 | 入圍面試 |
| 22 | 霍山縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 191011 | 19101122 | 57.00 | 入圍面試 |
| 23 | 霍山縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 191011 | 19101123 | 71.00 | 入圍面試 |
| 24 | 霍山縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 191011 | 19101124 | 68.00 | 入圍面試 |
| 25 | 霍山縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 191014 | 19101425 | 73.00 | 入圍面試 |
| 26 | 霍山縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 191014 | 19101426 | 80.00 | 入圍面試 |
| 27 | 霍山縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 191014 | 19101427 | 72.00 | 入圍面試 |
| 28 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理中心 | 191015 | 19101528 | 缺考 | |
| 29 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理中心 | 191015 | 19101529 | 缺考 | |
| 30 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理中心 | 191015 | 19101530 | 72.00 | 入圍面試 |
| 31 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 191016 | 19101631 | 68.00 | 入圍面試 |
| 32 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 191016 | 19101632 | 65.00 | 入圍面試 |
| 33 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 191017 | 19101733 | 56.00 | 入圍面試 |
| 34 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 191017 | 19101734 | 79.00 | 入圍面試 |
| 35 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 191017 | 19101735 | 74.00 | 入圍面試 |
| 36 | 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委電教信息中心 | 191018 | 19101836 | 64.00 | 入圍面試 |
| 37 | 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委電教信息中心 | 191018 | 19101837 | 64.00 | 入圍面試 |
| 38 | 中共霍山縣委黨校 | 191019 | 19101938 | 79.00 | 入圍面試 |
| 39 | 中共霍山縣委黨校 | 191019 | 19101939 | 缺考 | |
| 40 | 霍山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 191020 | 19102040 | 73.00 | 入圍面試 |
| 41 | 霍山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 191020 | 19102041 | 71.00 | 入圍面試 |
| 42 | 霍山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 191020 | 19102042 | 缺考 | |
| 43 | 霍山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 191020 | 19102043 | 84.00 | 入圍面試 |
| 44 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 191021 | 19102144 | 80.00 | 入圍面試 |
| 45 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 191021 | 19102145 | 缺考 | |
| 46 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 191021 | 19102146 | 64.00 | 入圍面試 |
| 47 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 191021 | 19102147 | 87.00 | 入圍面試 |
| 48 | 霍山縣政府投資審計(jì)室 | 191023 | 19102348 | 69.00 | 入圍面試 |
| 49 | 霍山縣政府投資審計(jì)室 | 191023 | 19102349 | 63.00 | 入圍面試 |
| 50 | 霍山縣政府投資審計(jì)室 | 191023 | 19102350 | 72.00 | 入圍面試 |
| 51 | 霍山縣政府投資審計(jì)室 | 191023 | 19102351 | 12.00 | |
| 52 | 霍山縣應(yīng)急救援指揮信息中心 | 191024 | 19102452 | 74.00 | 入圍面試 |
| 53 | 霍山縣應(yīng)急救援指揮信息中心 | 191024 | 19102453 | 68.00 | 入圍面試 |
| 54 | 霍山縣應(yīng)急救援指揮信息中心 | 191024 | 19102454 | 28.00 | 入圍面試 |
| 55 | 霍山縣應(yīng)急救援指揮信息中心 | 191024 | 19102455 | 48.00 | 入圍面試 |
| 56 | 霍山縣應(yīng)急救援指揮信息中心 | 191024 | 19102456 | 73.00 | 入圍面試 |
| 57 | 霍山縣應(yīng)急救援宣傳教育中心 | 191025 | 19102557 | 缺考 | |
| 58 | 霍山縣應(yīng)急救援宣傳教育中心 | 191025 | 19102558 | 67.00 | 入圍面試 |
| 59 | 霍山縣應(yīng)急救援宣傳教育中心 | 191025 | 19102559 | 76.00 | 入圍面試 |
| 60 | 霍山縣應(yīng)急救援宣傳教育中心 | 191025 | 19102560 | 66.00 | 入圍面試 |
| 61 | 霍山縣應(yīng)急救援宣傳教育中心 | 191025 | 19102561 | 缺考 | |
| 62 | 霍山縣非稅收入管理局 | 191026 | 19102662 | 80.00 | 入圍面試 |
| 63 | 霍山縣非稅收入管理局 | 191026 | 19102663 | 79.00 | 入圍面試 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼